﻿_id	qvd sml khvq	tvr sml khvq	s`yp rshy	s`yp `byrh	tvr `byrh	shnh ml	Total	2016	2015	2014
1	Total	""	""	""	""	תיקים נפתחו סך-הכל	461	141	206	114
2	Total	""	""	""	""	תיקים סגורים	257	58	103	96
3	Total	""	""	""	""	נסגרו מחוסר ראיות	67	6	32	29
4	Total	""	""	""	""	נסגרו אין עניין לציבור	31	7	15	9
5	Total	""	""	""	""	נסגרו עבריין לא נודע	157	45	55	57
6	Total	""	""	""	""	בחקירה עכשיו	56	38	16	2
7	Total	""	""	""	""	בפרקליטות או בתביעות עכשיו	125	31	84	10
8	Total	""	""	""	""	נידון סך-הכל לפי שנת הודעה	13	0	7	6
9	Total	""	""	""	""	נידון מאסר בפועל שנת הודעה	9	0	6	3
10	Total	""	""	""	""	נידון מאסר על-תנאי שנת הודעה	13	0	7	6
11	Total	""	""	""	""	נידון קנס לפי שנת הודעה	4	0	1	3
12	Total	""	""	""	""	כתב אישום לפי שנת ההודעה	80	17	54	9
13	Total	""	""	""	""	כתב אישום לפי שנת ההגשה	80	37	38	5
14	562	Total	""	""	""	תיקים נפתחו סך-הכל	461	141	206	114
15	562	Total	""	""	""	תיקים סגורים	257	58	103	96
16	562	Total	""	""	""	נסגרו מחוסר ראיות	67	6	32	29
17	562	Total	""	""	""	נסגרו אין עניין לציבור	31	7	15	9
18	562	Total	""	""	""	נסגרו עבריין לא נודע	157	45	55	57
19	562	Total	""	""	""	בחקירה עכשיו	56	38	16	2
20	562	Total	""	""	""	בפרקליטות או בתביעות עכשיו	125	31	84	10
21	562	Total	""	""	""	נידון סך-הכל לפי שנת הודעה	13	0	7	6
22	562	Total	""	""	""	נידון מאסר בפועל שנת הודעה	9	0	6	3
23	562	Total	""	""	""	נידון מאסר על-תנאי שנת הודעה	13	0	7	6
24	562	Total	""	""	""	נידון קנס לפי שנת הודעה	4	0	1	3
25	562	Total	""	""	""	כתב אישום לפי שנת ההודעה	80	17	54	9
26	562	Total	""	""	""	כתב אישום לפי שנת ההגשה	80	37	38	5
27	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	תיקים נפתחו סך-הכל	461	141	206	114
28	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	תיקים סגורים	257	58	103	96
29	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	נסגרו מחוסר ראיות	67	6	32	29
30	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	נסגרו אין עניין לציבור	31	7	15	9
31	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	נסגרו עבריין לא נודע	157	45	55	57
32	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	בחקירה עכשיו	56	38	16	2
33	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	בפרקליטות או בתביעות עכשיו	125	31	84	10
34	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	נידון סך-הכל לפי שנת הודעה	13	0	7	6
35	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	נידון מאסר בפועל שנת הודעה	9	0	6	3
36	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	נידון מאסר על-תנאי שנת הודעה	13	0	7	6
37	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	נידון קנס לפי שנת הודעה	4	0	1	3
38	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	כתב אישום לפי שנת ההודעה	80	17	54	9
39	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	Total	""	""	כתב אישום לפי שנת ההגשה	80	37	38	5
40	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	תיקים נפתחו סך-הכל	461	141	206	114
41	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	תיקים סגורים	257	58	103	96
42	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	נסגרו מחוסר ראיות	67	6	32	29
43	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	נסגרו אין עניין לציבור	31	7	15	9
44	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	נסגרו עבריין לא נודע	157	45	55	57
45	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	בחקירה עכשיו	56	38	16	2
46	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	בפרקליטות או בתביעות עכשיו	125	31	84	10
47	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	נידון סך-הכל לפי שנת הודעה	13	0	7	6
48	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	נידון מאסר בפועל שנת הודעה	9	0	6	3
49	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	נידון מאסר על-תנאי שנת הודעה	13	0	7	6
50	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	נידון קנס לפי שנת הודעה	4	0	1	3
51	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	כתב אישום לפי שנת ההודעה	80	17	54	9
52	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	Total	""	כתב אישום לפי שנת ההגשה	80	37	38	5
53	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	תיקים נפתחו סך-הכל	461	141	206	114
54	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	תיקים סגורים	257	58	103	96
55	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	נסגרו מחוסר ראיות	67	6	32	29
56	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	נסגרו אין עניין לציבור	31	7	15	9
57	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	נסגרו עבריין לא נודע	157	45	55	57
58	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	בחקירה עכשיו	56	38	16	2
59	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	בפרקליטות או בתביעות עכשיו	125	31	84	10
60	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	נידון סך-הכל לפי שנת הודעה	13	0	7	6
61	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	נידון מאסר בפועל שנת הודעה	9	0	6	3
62	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	נידון מאסר על-תנאי שנת הודעה	13	0	7	6
63	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	נידון קנס לפי שנת הודעה	4	0	1	3
64	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	כתב אישום לפי שנת ההודעה	80	17	54	9
65	562	חוק למניעת הטרדה מינית תשנ'ח - 1998	5	6637.0	הטרדה מינית ע'י פרסום תצלום/הקלטה	כתב אישום לפי שנת ההגשה	80	37	38	5
