﻿_id	`yr	vklvsyh nkvn l-2018	mspr nbdqym	mspr khvlym mvmtym	Distinct count of mspr mkhlymym	shy`vr l-100000
1	בני ברק	195298	10964	2307	417	1181.271697610830642588553018867969512939453125
2	דייר אל-אסד	12435	2460	89	1	715.7217531162042405412648804485797882080078125
3	כוכב יעקב	8602	316	59	8	685.8870030225529035305953584611415863037109375
4	קרית יערים	5713	422	39	24	682.653597059338380859117023646831512451171875
5	אלעד	46760	2215	314	55	671.5141146278871246977359987795352935791015625
6	"כפר חב""ד"	6724	239	45	29	669.244497323021960255573503673076629638671875
7	אפרת	10676	673	64	35	599.4754589733983038968290202319622039794921875
8	מצפה רמון	4991	193	24	13	480.86555800440788743799203075468540191650390625
9	מגדל העמק	26058	1005	100	51	383.75930616317447174878907389938831329345703125
10	מודיעין עילית	73808	1681	283	34	383.42727075655756152627873234450817108154296875
11	ביתר עילית	59240	1470	224	23	378.1228899392302764681517146527767181396484375
12	אור יהודה	34843	1634	128	41	367.36216743678784268922754563391208648681640625
13	טבריה	44353	1870	153	42	344.95975469528553958298289217054843902587890625
14	רכסים	11841	262	37	9	312.4736086479182404218590818345546722412109375
15	ירושלים	914559	25564	2579	358	281.99383528017330036163912154734134674072265625
16	דבוריה	10414	764	28	4	268.86883042058769888171809725463390350341796875
17	ג'סר א-זרקא	14732	1260	38	4	257.941895194135213387198746204376220703125
18	בית שמש	120812	2565	308	38	254.94156209648048161398037336766719818115234375
19	אזור	11819	403	30	9	253.828581098231694568312377668917179107666015625
20	קרית מלאכי	23691	513	57	29	240.597695327339494042462320066988468170166015625
21	יהוד	29104	1056	70	32	240.51676745464538953456212766468524932861328125
22	פקיעין (בוקייעה)	5851	510	13	0	222.184242009912821913530933670699596405029296875
23	קצרין	7373	161	16	3	217.008002170080004589181044138967990875244140625
24	בית אל	5767	126	12	1	208.080457777007126196622266434133052825927734375
25	אבן יהודה	13263	344	27	11	203.573852069667509567807428538799285888671875
26	אשקלון	139032	4198	280	137	201.392485183267154980057966895401477813720703125
27	בית אריה	4981	152	10	0	200.762899016261826545814983546733856201171875
28	צפת	35671	772	70	22	196.23784026239803779390058480203151702880859375
29	גני תקווה	18930	655	37	14	195.456946645536191908831824548542499542236328125
30	שוהם	20041	741	39	21	194.601067810987473194472840987145900726318359375
31	ג'ת	11910	723	23	2	193.11502938706968279802822507917881011962890625
32	גבעת זאב	18510	567	35	6	189.086980010804978746818960644304752349853515625
33	קרית ארבע	7364	241	13	5	176.53449212384572319933795370161533355712890625
34	גבע בנימין	5299	132	9	1	169.843366672957159835277707315981388092041015625
35	בענה	8355	772	14	1	167.564332734889291032231994904577732086181640625
36	זכרון יעקב	22341	497	36	12	161.13871357593660604834440164268016815185546875
37	גבעת שמואל	24538	719	39	14	158.937158692639997070727986283600330352783203125
38	שבלי - אום אל-גנם	6367	225	10	1	157.059839798963395196551573462784290313720703125
39	נתיבות	36511	850	54	11	147.90063268603984170113108120858669281005859375
40	מודיעין-מכבים-רעות	87108	2976	123	60	141.204022592643610778395668603479862213134765625
41	קרית אונו	37112	1216	52	26	140.116404397499451306430273689329624176025390625
42	אופקים	30185	766	42	13	139.1419579261222452259971760213375091552734375
43	שלומי	6478	177	9	3	138.931769064526093870881595648825168609619140625
44	עומר	8016	267	11	5	137.22554890219561229969258420169353485107421875
45	רעננה	73979	2312	98	51	132.4700252774435966784949414432048797607421875
46	כוכב יאיר	9143	307	12	5	131.24794925079294216629932634532451629638671875
47	עפולה	50886	1281	64	22	125.771331997012936199098476208746433258056640625
48	בת ים	130523	3094	164	62	125.64835316381021357301506213843822479248046875
49	עיילבון	5677	156	7	2	123.304562268803948654749547131359577178955078125
50	גן יבנה	22410	619	27	19	120.4819277108433794865050003863871097564697265625
51	שדרות	25891	688	30	14	115.8703796686107097002604859881103038787841796875
52	להבים	6178	234	7	4	113.3052767886047291767681599594652652740478515625
53	רמת גן	143370	5206	162	54	112.9943502824858825306364451535046100616455078125
54	תל מונד	12593	313	14	9	111.1728738187882044030629913322627544403076171875
55	תל אביב - יפו	450192	13236	500	227	111.0637239222376280167736695148050785064697265625
56	מעלה אדומים	37469	1223	41	11	109.423790333342225267188041470944881439208984375
57	אשדוד	225073	5029	246	88	109.297872245893557874296675436198711395263671875
58	לוד	75038	1702	80	25	106.6126495908739570950274355709552764892578125
59	הרצליה	90900	2562	96	43	105.61056105610560962304589338600635528564453125
60	אום אל-פחם	55324	1766	58	11	104.8369604511604364915910991840064525604248046875
61	דייר חנא	10567	348	11	4	104.0976625343049164484909852035343647003173828125
62	קרני שומרון	7906	140	8	4	101.188970402226146916291327215731143951416015625
63	פתח תקווה	242478	5888	243	93	100.2152772622670937607836094684898853302001953125
64	רמת השרון	44896	1238	44	23	98.00427655024947171114035882055759429931640625
65	גדרה	24633	625	24	14	97.430276458409451834086212329566478729248046875
66	כרמיאל	46596	1251	45	14	96.57481328869431536077172495424747467041015625
67	קרית עקרון	10600	241	10	6	94.3396226415094361072988249361515045166015625
68	חולון	185741	4981	170	65	91.5252959766556699605644098483026027679443359375
69	ראשון לציון	241010	6681	215	102	89.2079166839550197209973703138530254364013671875
70	מיתר	9043	389	8	0	88.466216963397101835653302259743213653564453125
71	"בני עי""ש"	6837	422	6	3	87.7577885037297136250344919972121715545654296875
72	באר יעקב	24216	672	21	7	86.7195242814668034725400502793490886688232421875
73	רמלה	75246	1722	64	20	85.0543550487733597265105345286428928375244140625
74	דימונה	35377	838	30	15	84.8008593153743959192070178687572479248046875
75	נתניה	213971	4501	180	58	84.1235494529632461535584297962486743927001953125
76	רחובות	137178	3474	111	46	80.9167650789485151108237914741039276123046875
77	כפר סבא	97412	2255	77	34	79.045702788157512941324966959655284881591796875
78	באר שבע	196755	5696	152	46	77.2534370155777452282563899643719196319580078125
79	אלפי מנשה	7771	175	6	4	77.210140265088142541571869514882564544677734375
80	יבנה	45555	1173	35	15	76.8302052464054412439509178511798381805419921875
81	נוף הגליל	43811	1223	32	11	73.0410170961630598185365670360624790191650390625
82	באקה אל-גרביה	29035	965	21	4	72.32650249698639299822389148175716400146484375
83	כפר ורדים	5599	122	4	3	71.441328808715837794807157479226589202880859375
84	ערד	26763	398	19	4	70.9935358517356007723719812929630279541015625
85	ראש העין	53965	1511	38	9	70.4160103770962706448699464090168476104736328125
86	ג'לג'וליה	10011	274	7	0	69.92308460693237748273531906306743621826171875
87	גבעתיים	55123	1675	38	17	68.93674146907824251684360206127166748046875
88	קרית גת	55400	1184	38	16	68.59205776173286039920640178024768829345703125
89	קדימה-צורן	20831	499	14	6	67.2075272430512171695227152667939662933349609375
90	צור יצחק	5954	144	4	1	67.18172657037285944170434959232807159423828125
91	מזכרת בתיה	14949	445	10	9	66.89410662920596450931043364107608795166015625
92	יקנעם עילית	22711	398	15	9	66.04728985953943265485577285289764404296875
93	אריאל	18251	501	12	2	65.7498219275656055060608196072280406951904296875
94	כפר יונה	21301	540	14	4	65.7246138678935238885969738475978374481201171875
95	מבשרת ציון	23093	721	15	7	64.95474819209283623422379605472087860107421875
96	כפר קאסם	23517	871	15	1	63.7836458731981110759079456329345703125
97	צור הדסה	7856	300	5	3	63.64562118126273304596907109953463077545166015625
98	טירת כרמל	22243	416	14	8	62.9411500247268804741906933486461639404296875
99	הוד השרון	59171	1327	37	17	62.530631559378747397204278968274593353271484375
100	בית דגן	6533	152	4	3	61.22761365375784947673309943638741970062255859375
101	מעלה עירון	14861	240	9	2	60.56120045757351277870839112438261508941650390625
102	רהט	64649	1468	39	4	60.32575909913533251938133616931736469268798828125
103	ירוחם	10126	188	6	0	59.25340707090658298739072051830589771270751953125
104	קרית שמונה	22152	480	13	4	58.68544600938967192860218347050249576568603515625
105	מעלות-תרשיחא	22261	374	13	8	58.398095323660214717165217734873294830322265625
106	קרית ים	39556	842	23	9	58.14541409647082303990828222595155239105224609375
107	חריש	8737	259	5	1	57.2278814238296860139598720706999301910400390625
108	חיפה	272584	5587	149	47	54.66204912980952457246530684642493724822998046875
109	שערי תקווה	5584	111	3	0	53.72492836676217820013334858231246471405029296875
110	נהריה	58750	1228	31	15	52.76595744680850685881523531861603260040283203125
111	ביר אל-מכסור	9866	107	5	0	50.679099939185078937953221611678600311279296875
112	אכסאל	14655	274	7	1	47.7652678266803150108898989856243133544921875
113	טמרה	33792	727	16	8	47.34848484848485128395623178221285343170166015625
114	נס ציונה	45714	1131	21	5	45.93778711116944890591184957884252071380615234375
115	פוריידיס	13133	384	6	1	45.68643874210005151326186023652553558349609375
116	זמר	6926	197	3	1	43.3150447588795799447325407527387142181396484375
117	כסיפה	16957	201	7	5	41.28088694934245239664960536174476146697998046875
118	חצור הגלילית	9722	186	4	1	41.14379757251594327271959627978503704071044921875
119	קרית ביאליק	39262	1137	16	6	40.75187203912179967346673947758972644805908203125
120	אילת	56568	1075	23	7	40.65902984019233912249546847306191921234130859375
121	חדרה	94104	1658	38	16	40.38085522400748317295438027940690517425537109375
122	עכו	50872	789	20	4	39.314357603396757667724159546196460723876953125
123	נחף	13167	373	5	1	37.97372218424849421580802300013601779937744140625
124	קיסריה	5272	125	2	0	37.93626707132018083257207763381302356719970703125
125	עין מאהל	13388	207	5	1	37.346877801015835984799196012318134307861328125
126	אור עקיבא	18893	282	7	0	37.0507595405705814073371584527194499969482421875
127	קרית אתא	57108	1105	21	10	36.77243118302164504029860836453735828399658203125
128	מגאר	22364	352	8	3	35.77177606868180959054370759986340999603271484375
129	טייבה	43144	855	15	3	34.7672909326905283933228929527103900909423828125
130	אורנית	8822	221	3	1	34.00589435502153179413653560914099216461181640625
131	פרדסיה	6027	168	2	1	33.1840053094408489187117083929479122161865234375
132	עספיא	12141	483	4	1	32.9462153035170075554560753516852855682373046875
133	ג'ולס	6147	78	2	1	32.53619651862697281785585801117122173309326171875
134	כפר קרע	18820	455	6	1	31.88097768331562065213802270591259002685546875
135	חורפיש	6288	267	2	1	31.806615776081425650545497774146497249603271484375
136	יפיע	19056	271	6	3	31.486146095717884918485651724040508270263671875
137	בוקעאתא	6586	70	2	2	30.36744609778317993686869158409535884857177734375
138	בועיינה-נוג'ידאת	9974	167	3	1	30.078203328654499415506506920792162418365478515625
139	"בסמ""ה"	10532	284	3	1	28.484618306114697361408616416156291961669921875
140	כפר יאסיף	10577	165	3	2	28.36343008414484501145125250332057476043701171875
141	קרית מוצקין	42870	1646	12	5	27.991602519244228375328020774759352207183837890625
142	רמת ישי	7236	186	2	2	27.639579878385848843436178867705166339874267578125
143	פרדס חנה-כרכור	40622	811	11	4	27.078922751218552633645231253467500209808349609375
144	עתלית	7442	167	2	2	26.87449610319806225788852316327393054962158203125
145	בסמת טבעון	7833	83	2	2	25.533001404315076143802798469550907611846923828125
146	סח'נין	32089	667	8	3	24.930661597432145271113768103532493114471435546875
147	כאבול	12102	622	3	0	24.789291026276647045278878067620098590850830078125
148	עילוט	8241	100	2	0	24.26889940541196466483597760088741779327392578125
149	נשר	22032	371	5	3	22.694262890341324379051002324558794498443603515625
150	בנימינה-גבעת עדה	14383	224	3	1	20.857957310714038356991295586340129375457763671875
151	נצרת	78252	972	16	6	20.44676174410877678155884495936334133148193359375
152	מג'ד אל-כרום	15275	608	3	0	19.639934533551553386132582090795040130615234375
153	בת חפר	5124	177	1	1	19.51600312256049818415704066865146160125732421875
154	טירה	26184	662	5	1	19.095630919645582679322615149430930614471435546875
155	קרית טבעון	15831	312	3	3	18.95016107636914881595657789148390293121337890625
156	כפר כנא	22449	357	4	0	17.818165619849434477828253875486552715301513671875
157	שפרעם	40666	581	7	3	17.21339694093345684677842655219137668609619140625
158	יאנוח-ג'ת	6514	70	1	0	15.351550506601167711551170214079320430755615234375
159	אבו סנאן	13164	140	2	0	15.1929504709814633400810635066591203212738037109375
160	טובא-זנגריה	6648	59	1	0	15.0421179302045739945015156990848481655120849609375
161	אבו גוש	7792	117	1	1	12.8336755646817248788238430279307067394256591796875
162	ראמה	8243	244	1	0	12.1315055198350112419802826480008661746978759765625
163	אבו רובייעה (שבט)	8446	29	1	0	11.839924224484963843906371039338409900665283203125
164	כסרא-סמיע	8550	169	1	0	11.6959064327485382506210953579284250736236572265625
165	עראבה	25876	483	3	0	11.5937548307311804052233128459192812442779541015625
166	בית שאן	19058	233	2	0	10.4942806170636995233280686079524457454681396484375
167	ערערה	19667	551	2	1	10.1693191640819637910908568301238119602203369140625
168	ג'דיידה-מכר	20524	265	2	0	9.7446891444162933026973405503667891025543212890625
169	מג'דל שמס	11089	128	1	1	9.0179457119668153808333954657427966594696044921875
170	מסעודין אל-עזאזמה	16644	31	1	0	6.0081711127132901850700363866053521633148193359375
171	ערערה-בנגב	17465	114	1	0	5.72573718866304037788950154208578169345855712890625
172	תל שבע	19850	87	1	0	5.03778337531486197775620894390158355236053466796875
173	קלנסווה	22740	377	1	1	4.39753737906772190768833752372302114963531494140625
174	אבו קורינאת (שבט)	6235	13	0	0	0
175	אבו רוקייק (שבט)	9696	27	0	0	0
176	אעבלין	13062	132	0	0	0
177	אעצם (שבט)	10149	25	0	0	0
178	בית ג'ן	11757	109	0	0	0
179	דאלית אל-כרמל	16993	214	0	0	0
180	זרזיר	8385	64	0	0	0
181	חורה	16983	68	0	0	0
182	טורעאן	14398	129	0	0	0
183	ירכא	15418	179	0	0	0
184	כעביה-טבאש-חג'אג'רה	5780	43	0	0	0
185	כפר מנדא	20003	173	0	0	0
186	לקיה	14695	94	0	0	0
187	משהד	8649	67	0	0	0
188	ריינה	16614	164	0	0	0
189	שגב-שלום	10310	43	0	0	0
190	שעב	7191	300	0	0	0
