﻿_id	mkhvz	ykhydh	tqvpt msr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	""	""	""	12/2014	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	08/2019
2	""	""	""	סחר,יבוא ויצוא סמים	סחר,יבוא ויצוא סמים	סחר,יבוא ויצוא סמים	סחר,יבוא ויצוא סמים	סחר,יבוא ויצוא סמים	סחר,יבוא ויצוא סמים
3	דרום	אשל	מחצי שנה עד תשעה חודשים	1.0	""	""	1.0	1.0	""
4	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	""	1.0	""	""	""	1.0
5	""	""	שנות מאסר 1 - 2	4.0	4.0	3.0	1.0	1.0	6.0
6	""	""	שנות מאסר 2 - 3	2.0	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0
7	""	""	שנות מאסר 3 - 5	4.0	2.0	2.0	""	""	2.0
8	""	""	שנות מאסר 5 - 7	2.0	""	""	1.0	1.0	1.0
9	""	""	שנות מאסר 7 - 10	2.0	""	""	""	""	""
10	""	""	שנות מאסר 10 - 15	4.0	2.0	2.0	""	""	""
11	""	""	שנות מאסר 15 - 20	1.0	1.0	""	""	""	""
12	""	בימ`ר אוהלי קידר	ללא תקופת מאסר	""	""	""	""	""	""
13	""	""	עד שלושה חודשים	""	""	""	1.0	""	1.0
14	""	""	משלושה חודשים עד חצי שנה	1.0	""	""	""	""	""
15	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	3.0	1.0	""	""	1.0	""
16	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	2.0	4.0	""	""	2.0	""
17	""	""	שנות מאסר 1 - 2	3.0	5.0	5.0	3.0	6.0	1.0
18	""	""	שנות מאסר 2 - 3	3.0	2.0	""	""	1.0	""
19	""	""	שנות מאסר 3 - 5	2.0	""	""	""	""	""
20	""	""	שנות מאסר 5 - 7	1.0	""	""	""	""	""
21	""	""	שנות מאסר 10 - 15	""	1.0	""	""	""	""
22	""	ביס`ר אלה	משלושה חודשים עד חצי שנה	1.0	1.0	""	2.0	""	""
23	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	6.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0
24	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	3.0	6.0	11.0	5.0	""	6.0
25	""	""	שנות מאסר 1 - 2	22.0	16.0	18.0	33.0	22.0	20.0
26	""	""	שנות מאסר 2 - 3	18.0	9.0	12.0	9.0	11.0	15.0
27	""	""	שנות מאסר 3 - 5	12.0	7.0	6.0	9.0	10.0	14.0
28	""	""	שנות מאסר 5 - 7	3.0	3.0	3.0	1.0	4.0	5.0
29	""	""	שנות מאסר 10 - 15	1.0	3.0	""	2.0	1.0	""
30	""	דקל	ללא תקופת מאסר	1.0	1.0	""	""	""	""
31	""	""	משלושה חודשים עד חצי שנה	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""
32	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	6.0	5.0	2.0	4.0	3.0	2.0
33	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	1.0	8.0	4.0	4.0	""	2.0
34	""	""	שנות מאסר 1 - 2	19.0	32.0	10.0	17.0	11.0	7.0
35	""	""	שנות מאסר 2 - 3	17.0	14.0	9.0	7.0	7.0	4.0
36	""	""	שנות מאסר 3 - 5	14.0	2.0	6.0	4.0	7.0	9.0
37	""	""	שנות מאסר 5 - 7	2.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0
38	""	""	שנות מאסר 7 - 10	1.0	3.0	2.0	""	""	""
39	""	""	שנות מאסר 10 - 15	""	""	1.0	1.0	""	2.0
40	""	""	שנות מאסר 15 - 20	1.0	""	""	""	""	""
41	""	נפחא	מתשעה חודשים עד שנה	1.0	""	""	1.0	""	""
42	""	""	שנות מאסר 1 - 2	4.0	1.0	1.0	4.0	""	1.0
43	""	""	שנות מאסר 2 - 3	2.0	""	""	1.0	1.0	2.0
44	""	""	שנות מאסר 3 - 5	3.0	1.0	2.0	2.0	""	""
45	""	""	שנות מאסר 7 - 10	3.0	1.0	""	""	""	""
46	""	""	שנות מאסר 10 - 15	3.0	1.0	""	""	""	""
47	""	קציעות	משלושה חודשים עד חצי שנה	""	""	1.0	""	""	""
48	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	1.0	""	""	""	""	""
49	""	""	שנות מאסר 1 - 2	4.0	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0
50	""	""	שנות מאסר 2 - 3	2.0	3.0	3.0	4.0	""	""
51	""	""	שנות מאסר 3 - 5	2.0	4.0	""	2.0	2.0	2.0
52	""	""	שנות מאסר 5 - 7	""	""	""	1.0	1.0	""
53	""	""	שנות מאסר 7 - 10	1.0	""	""	""	""	""
54	""	רמון	מתשעה חודשים עד שנה	1.0	""	1.0	""	""	1.0
55	""	""	שנות מאסר 1 - 2	4.0	1.0	2.0	3.0	""	3.0
56	""	""	שנות מאסר 2 - 3	5.0	2.0	2.0	1.0	""	""
57	""	""	שנות מאסר 3 - 5	8.0	3.0	2.0	1.0	1.0	3.0
58	""	""	שנות מאסר 5 - 7	1.0	""	""	""	""	""
59	""	""	שנות מאסר 7 - 10	2.0	""	""	1.0	1.0	1.0
60	""	""	שנות מאסר 10 - 15	""	1.0	2.0	3.0	""	""
61	""	שיקמה	ללא תקופת מאסר	""	""	""	""	1.0	""
62	""	""	משלושה חודשים עד חצי שנה	1.0	""	""	""	""	""
63	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	1.0	""	""	1.0	""	""
64	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	""	""	""	""	""	""
65	""	""	שנות מאסר 1 - 2	4.0	4.0	""	1.0	1.0	9.0
66	""	""	שנות מאסר 2 - 3	1.0	""	""	1.0	""	1.0
67	""	""	שנות מאסר 3 - 5	""	""	1.0	""	1.0	""
68	""	""	שנות מאסר 5 - 7	""	""	""	""	""	1.0
69	""	""	שנות מאסר 7 - 10	""	""	""	""	""	""
70	מרכז	אופק	משלושה חודשים עד חצי שנה	""	""	""	""	""	1.0
71	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	""	1.0	1.0	""	""	""
72	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	""	1.0	""	""	1.0	""
73	""	""	שנות מאסר 1 - 2	1.0	""	""	1.0	1.0	1.0
74	""	איילון	ללא תקופת מאסר	1.0	""	""	""	""	""
75	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	""	1.0	2.0	""	""	1.0
76	""	""	שנות מאסר 1 - 2	1.0	4.0	3.0	3.0	""	3.0
77	""	""	שנות מאסר 2 - 3	2.0	4.0	5.0	4.0	3.0	2.0
78	""	""	שנות מאסר 3 - 5	2.0	5.0	4.0	7.0	5.0	4.0
79	""	""	שנות מאסר 5 - 7	5.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
80	""	""	שנות מאסר 7 - 10	1.0	""	""	""	""	1.0
81	""	""	שנות מאסר 10 - 15	3.0	1.0	1.0	""	""	""
82	""	""	שנות מאסר 15 - 20	1.0	1.0	1.0	""	""	""
83	""	""	שנות מאסר מ-20 ומעלה	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0
84	""	בימ`ר הדרים	עד שלושה חודשים	""	""	""	""	""	""
85	""	""	משלושה חודשים עד חצי שנה	1.0	""	""	""	""	1.0
86	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	""	1.0	1.0	1.0	""	""
87	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	3.0	""	1.0	2.0	""	1.0
88	""	""	שנות מאסר 1 - 2	2.0	7.0	5.0	""	3.0	1.0
89	""	""	שנות מאסר 2 - 3	6.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0
90	""	""	שנות מאסר 3 - 5	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0
91	""	""	שנות מאסר 5 - 7	""	1.0	2.0	3.0	2.0	3.0
92	""	""	שנות מאסר 7 - 10	1.0	""	""	""	""	""
93	""	בימ`ר י-ם	מחצי שנה עד תשעה חודשים	""	""	""	""	""	1.0
94	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	""	""	1.0	""	""	""
95	""	""	שנות מאסר 1 - 2	""	""	2.0	""	1.0	""
96	""	""	שנות מאסר 2 - 3	""	""	1.0	1.0	""	""
97	""	""	שנות מאסר 3 - 5	""	""	""	""	1.0	1.0
98	""	""	שנות מאסר 5 - 7	""	""	""	1.0	""	""
99	""	בימ`ר מגן-ניצן	משלושה חודשים עד חצי שנה	""	""	""	""	1.0	1.0
100	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	1.0	""	2.0	""	1.0	1.0
101	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
102	""	""	שנות מאסר 1 - 2	6.0	2.0	3.0	7.0	2.0	3.0
103	""	""	שנות מאסר 2 - 3	3.0	5.0	2.0	2.0	1.0	""
104	""	""	שנות מאסר 3 - 5	1.0	4.0	2.0	5.0	3.0	1.0
105	""	""	שנות מאסר 5 - 7	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0
106	""	""	שנות מאסר 7 - 10	""	1.0	1.0	""	""	""
107	""	""	שנות מאסר מ-20 ומעלה	""	""	""	""	""	1.0
108	""	בימ`ר ת`א	מחצי שנה עד תשעה חודשים	""	""	""	2.0	""	""
109	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	1.0	""	""	""	1.0	1.0
110	""	""	שנות מאסר 1 - 2	""	4.0	2.0	3.0	1.0	3.0
111	""	""	שנות מאסר 2 - 3	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0
112	""	""	שנות מאסר 3 - 5	2.0	1.0	""	""	2.0	""
113	""	גבעון	משלושה חודשים עד חצי שנה	""	""	1.0	1.0	""	""
114	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	""	""	""	1.0	""	""
115	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	1.0	""	""	""	""	""
116	""	""	שנות מאסר 1 - 2	3.0	""	3.0	""	""	""
117	""	""	שנות מאסר 2 - 3	2.0	1.0	2.0	2.0	""	""
118	""	""	שנות מאסר 3 - 5	""	1.0	""	""	2.0	""
119	""	השרון	משלושה חודשים עד חצי שנה	1.0	""	""	""	""	""
120	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	1.0	""	""	""	""	1.0
121	""	""	שנות מאסר 1 - 2	3.0	4.0	1.0	1.0	""	2.0
122	""	""	שנות מאסר 2 - 3	1.0	4.0	5.0	3.0	1.0	""
123	""	""	שנות מאסר 3 - 5	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0
124	""	""	שנות מאסר 5 - 7	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
125	""	""	שנות מאסר 7 - 10	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
126	""	""	שנות מאסר 10 - 15	2.0	1.0	1.0	1.0	""	""
127	""	""	שנות מאסר 15 - 20	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""
128	""	מעשיהו	עד שלושה חודשים	""	1.0	""	""	""	1.0
129	""	""	משלושה חודשים עד חצי שנה	1.0	""	1.0	2.0	1.0	""
130	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0
131	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	2.0	3.0	5.0	1.0	""	2.0
132	""	""	שנות מאסר 1 - 2	38.0	16.0	17.0	16.0	14.0	11.0
133	""	""	שנות מאסר 2 - 3	16.0	5.0	6.0	11.0	7.0	6.0
134	""	""	שנות מאסר 3 - 5	9.0	7.0	7.0	11.0	16.0	11.0
135	""	""	שנות מאסר 5 - 7	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	2.0
136	""	""	שנות מאסר 7 - 10	5.0	3.0	1.0	""	3.0	1.0
137	""	""	שנות מאסר 10 - 15	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0
138	""	""	שנות מאסר 15 - 20	1.0	""	1.0	2.0	1.0	1.0
139	""	""	שנות מאסר מ-20 ומעלה	""	""	1.0	""	""	""
140	""	נוה-תרצה	ללא תקופת מאסר	1.0	""	""	""	""	""
141	""	""	עד שלושה חודשים	""	""	""	""	""	""
142	""	""	משלושה חודשים עד חצי שנה	""	""	1.0	""	""	""
143	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	""	1.0	""	""	""	""
144	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	""	""	""	""	""	1.0
145	""	""	שנות מאסר 1 - 2	2.0	3.0	""	1.0	""	4.0
146	""	""	שנות מאסר 2 - 3	1.0	2.0	1.0	""	""	1.0
147	""	""	שנות מאסר 3 - 5	""	""	1.0	2.0	6.0	4.0
148	""	""	שנות מאסר 5 - 7	""	""	""	1.0	1.0	1.0
149	""	""	שנות מאסר 7 - 10	1.0	""	1.0	1.0	1.0	1.0
150	""	רימונים	עד שלושה חודשים	""	""	""	""	""	1.0
151	""	""	משלושה חודשים עד חצי שנה	""	""	""	""	""	1.0
152	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	""	""	2.0	""	1.0	2.0
153	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	1.0	1.0	""	""	1.0	""
154	""	""	שנות מאסר 1 - 2	8.0	9.0	3.0	4.0	8.0	8.0
155	""	""	שנות מאסר 2 - 3	2.0	6.0	2.0	6.0	7.0	6.0
156	""	""	שנות מאסר 3 - 5	12.0	7.0	6.0	7.0	5.0	1.0
157	""	""	שנות מאסר 5 - 7	6.0	3.0	1.0	4.0	5.0	2.0
158	""	""	שנות מאסר 7 - 10	4.0	1.0	""	1.0	""	1.0
159	""	""	שנות מאסר 10 - 15	5.0	5.0	4.0	1.0	2.0	2.0
160	""	""	שנות מאסר 15 - 20	2.0	""	""	""	""	""
161	""	""	שנות מאסר מ-20 ומעלה	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
162	צפון	בימ`ר קישון	עד שלושה חודשים	""	""	""	""	""	""
163	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	""	1.0	""	3.0	""	""
164	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	""	""	""	1.0	""	1.0
165	""	""	שנות מאסר 1 - 2	2.0	""	""	1.0	2.0	1.0
166	""	""	שנות מאסר 2 - 3	1.0	3.0	2.0	""	2.0	""
167	""	""	שנות מאסר 3 - 5	""	""	1.0	1.0	2.0	""
168	""	""	שנות מאסר 10 - 15	""	""	""	""	1.0	""
169	""	גלבוע	מחצי שנה עד תשעה חודשים	1.0	""	""	1.0	""	1.0
170	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	1.0	1.0	""	""	""	""
171	""	""	שנות מאסר 1 - 2	""	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0
172	""	""	שנות מאסר 2 - 3	1.0	""	""	""	""	""
173	""	""	שנות מאסר 3 - 5	""	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
174	""	""	שנות מאסר 5 - 7	""	1.0	""	1.0	1.0	1.0
175	""	דמון	מחצי שנה עד תשעה חודשים	""	""	""	1.0	""	""
176	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	""	""	""	1.0	""	""
177	""	""	שנות מאסר 1 - 2	""	1.0	1.0	1.0	1.0	""
178	""	""	שנות מאסר 2 - 3	""	""	2.0	1.0	""	1.0
179	""	חרמון	מחצי שנה עד תשעה חודשים	1.0	""	""	""	""	""
180	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	""	""	""	""	""	1.0
181	""	""	שנות מאסר 1 - 2	2.0	7.0	3.0	5.0	1.0	""
182	""	""	שנות מאסר 2 - 3	6.0	9.0	6.0	2.0	1.0	5.0
183	""	""	שנות מאסר 3 - 5	6.0	7.0	8.0	9.0	13.0	9.0
184	""	""	שנות מאסר 5 - 7	1.0	""	""	1.0	2.0	4.0
185	""	""	שנות מאסר 7 - 10	""	1.0	""	1.0	""	1.0
186	""	""	שנות מאסר 10 - 15	""	1.0	""	""	""	""
187	""	כרמל	עד שלושה חודשים	""	""	""	""	""	1.0
188	""	""	משלושה חודשים עד חצי שנה	1.0	""	1.0	""	1.0	""
189	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	4.0	""	""	4.0	2.0	2.0
190	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	3.0	2.0	5.0	2.0	1.0	2.0
191	""	""	שנות מאסר 1 - 2	10.0	11.0	9.0	17.0	10.0	8.0
192	""	""	שנות מאסר 2 - 3	3.0	8.0	6.0	4.0	7.0	8.0
193	""	""	שנות מאסר 3 - 5	5.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
194	""	""	שנות מאסר 5 - 7	1.0	""	""	""	""	""
195	""	""	שנות מאסר 7 - 10	""	""	1.0	""	""	""
196	""	מגידו	מתשעה חודשים עד שנה	1.0	""	""	""	""	""
197	""	""	שנות מאסר 1 - 2	1.0	1.0	1.0	""	""	""
198	""	""	שנות מאסר 2 - 3	""	""	""	2.0	1.0	""
199	""	""	שנות מאסר 3 - 5	""	2.0	""	1.0	""	""
200	""	""	שנות מאסר 5 - 7	1.0	1.0	""	""	""	""
201	""	""	שנות מאסר 7 - 10	""	1.0	""	""	""	""
202	""	""	שנות מאסר 10 - 15	""	""	2.0	1.0	""	""
203	""	צלמון	עד שלושה חודשים	""	""	""	1.0	""	""
204	""	""	משלושה חודשים עד חצי שנה	1.0	""	""	3.0	2.0	1.0
205	""	""	מחצי שנה עד תשעה חודשים	3.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
206	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	3.0
207	""	""	שנות מאסר 1 - 2	8.0	18.0	12.0	19.0	12.0	8.0
208	""	""	שנות מאסר 2 - 3	8.0	7.0	6.0	5.0	9.0	10.0
209	""	""	שנות מאסר 3 - 5	5.0	7.0	11.0	7.0	8.0	5.0
210	""	""	שנות מאסר 5 - 7	2.0	""	2.0	3.0	4.0	4.0
211	""	""	שנות מאסר 7 - 10	4.0	3.0	2.0	1.0	2.0	""
212	""	""	שנות מאסר 10 - 15	1.0	2.0	""	1.0	""	""
213	""	שיטה	מחצי שנה עד תשעה חודשים	""	1.0	""	""	""	1.0
214	""	""	מתשעה חודשים עד שנה	""	1.0	""	1.0	""	1.0
215	""	""	שנות מאסר 1 - 2	2.0	1.0	2.0	4.0	3.0	1.0
216	""	""	שנות מאסר 2 - 3	6.0	5.0	""	""	4.0	2.0
217	""	""	שנות מאסר 3 - 5	2.0	2.0	2.0	""	2.0	""
218	""	""	שנות מאסר 5 - 7	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0
219	""	""	שנות מאסר 7 - 10	2.0	1.0	""	""	""	1.0
220	""	""	שנות מאסר 10 - 15	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
221	""	""	שנות מאסר 15 - 20	1.0	1.0	""	""	""	""
222	""	""	שנות מאסר מ-20 ומעלה	""	""	1.0	""	""	""
223	"סה""כ"	""	""	519.0	442.0	370.0	406.0	354.0	346.0
