﻿_id	FictiveIDNumber	Year	Quarter	YeshuvKod	Yeshuv	PoliceDistrictKod	PoliceDistrict	PoliceMerhavKod	PoliceMerhav	PoliceStationKod	PoliceStation	municipalKod	municipalName	StatisticAreaKod	StatisticArea	StatisticGroupKod	StatisticGroup	StatisticTypeKod	StatisticType
1	E3C7117A6366ACC3060290CCBC1D713C	2025	Q1	7400	נתניה	40000000	מחוז מרכז	41100000	מרחב שרון	41110000	תחנת נתניה שרון			74000352	בן ציון (מזרח) רמת חן	700	עבירות כלפי הרכוש	711	גניבה שמוש רכב ללא רשות
2	110DA536234B73CD5F46B938F9E8CDC5	2025	Q1	70	אשדוד	30000000	מחוז דרומי	31200000	מרחב לכיש	31214000	תחנת אשדוד			700211	רובע ז' (מזרח)	800	עבירות מרמה	803	מרמה ועושק
3	F658810C33584F80C4616E158F7B1322	2025	Q4	2600	אילת	30000000	מחוז דרומי	31700000	מרחב אילת דרום	31700000	מרחב אילת דרום					500	עבירות מין	504	מעשה מגונה בכח
4	CF2D935FFFB6C97596E61A08F66B808A	2025	Q1	7000	לוד	40000000	מחוז מרכז	41200000	מרחב שפלה	41213000	תחנת לוד שפלה			70000053	גני אביב (דרום-מערב)	200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
5	9E4B18756430BEADA9A4CF98EE2E74BD	2025	Q4	1061	נוף הגליל	10000000	מחוז צפון	15002690	מרחב עמקים צפון	12201000	תחנת נוף הגליל עמקים צפון			10610025	קרית הממשלה אזור תעשייה ומלאכה (מרכז)	200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
6	B9468B9565E8298CF2D4F78E5168DC72	2025	Q1	7000	לוד	40000000	מחוז מרכז	41200000	מרחב שפלה	41213000	תחנת לוד שפלה			70000022	גבעת הזיתים	200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
7	EF59D4F53D5A01B6F90E52B43EEF9124	2025	Q3	7500	סח'נין	10000000	מחוז צפון	15002736	מרחב גליל צפון	12401000	תחנת משגב גליל צפון					700	עבירות כלפי הרכוש	719	גרימת נזק לרכוש בזדון
8	D4C0B2877920417D65E305FA7B063DAE	2025	Q1	7100	אשקלון	30000000	מחוז דרומי	31200000	מרחב לכיש	31210000	תחנת אשקלון לכיש			71000316	רמת בן גוריון (שמשון צפון)	700	עבירות כלפי הרכוש	712	גניבה מתוך רכב
9	DE13CC5C03C2FBFEA8D38F113F566B90	2025	Q1	975	זרזיר	10000000	מחוז צפון	15002690	מרחב עמקים צפון	12101000	תחנת מגדל העמק עמקים צפון					400	עבירות נגד גוף	405	רשלנות ופחזות פלילית
10	CC4673BE8A0A1094839A82320F322CCE	2025	Q2			30000000	מחוז דרומי	31200000	מרחב לכיש	31212000	תחנת ק.מלאכי לכיש	33	מועצה אזורית באר טוביה			600	עבירות כלפי המוסר	609	סחריבוא ויצוא סמים
11	8B44F6F3A4B5D754C467DDC368241EF1	2025	Q3	9600	קרית ים	80000000	מחוז חוף	15002761	מרחב אשר חוף	81200000	תחנת זבולון מחוז חוף					400	עבירות נגד גוף	404	(תקיפה (למעט עובדי ציבור
12	277E778401EC7B533FDEBA3A3794E28A	2025	Q2			40000000	מחוז מרכז	41100000	מרחב שרון	41112000	תחנת כפר סבא שרון	20	מועצה אזורית דרום השרון			700	עבירות כלפי הרכוש	715	גניבות אחרות
13	15AE0724E74F445FD4DC78D8D535B962	2025	Q2	2640	ראש העין	40000000	מחוז מרכז	41100000	מרחב שרון	41117000	תחנת ראש העין שרון			26400001	אזור תעשייה	800	עבירות מרמה	803	מרמה ועושק
14	EF5EAC8D3E9FD0705DA505203B43D03C	2025	Q4	70	אשדוד	30000000	מחוז דרומי	31200000	מרחב לכיש	31214000	תחנת אשדוד			700244	רובע ד' (צפון - מערב)	900	עבירות כלכליות	902	עבירות פיסקליות
15	FB6DBDA743EA1F8BD5453DF7A935409A	2025	Q3	7500	סח'נין	10000000	מחוז צפון	15002736	מרחב גליל צפון	12401000	תחנת משגב גליל צפון					200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
16	A91AB1E6251C56A60EE43747893D94CB	2025	Q1	2730	טייבה	40000000	מחוז מרכז	41100000	מרחב שרון	41113000	תחנת טייבה שרון					200	עבירות סדר ציבורי	220	עבירות על חוק הכניסה לישראל
17	F1AE7501EC8BCA537E7547DABCC74BFA	2025	Q3	531	עראבה	10000000	מחוז צפון	15002736	מרחב גליל צפון	12401000	תחנת משגב גליל צפון					700	עבירות כלפי הרכוש	719	גרימת נזק לרכוש בזדון
18	2F0B1D177DE1F301BE18B3D5958F9CAA	2025	Q2	7300	נצרת	10000000	מחוז צפון	15002690	מרחב עמקים צפון	12200000	תחנת נצרת עמקים צפון					700	עבירות כלפי הרכוש	719	גרימת נזק לרכוש בזדון
19	C98F10D8F209179DF36718A1BB0376A7	2025	Q1	8400	רחובות	40000000	מחוז מרכז	41200000	מרחב שפלה	41212000	תחנת רחובות שפלה					200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
20	5B6B77E5FB66C858F9F5692682E7BBF7	2025	Q2	8800	שפרעם	10000000	מחוז צפון	15002736	מרחב גליל צפון	12400000	תחנת שפרעם גליל צפון					300	עבירות נגד אדם	301	רצח
21	6ED71149D51F5B96F108BB9964107A8F	2025	Q1			10000000	מחוז צפון	15002690	מרחב עמקים צפון	12100000	תחנת עפולה עמקים צפון		מקום אחר			400	עבירות נגד גוף	404	(תקיפה (למעט עובדי ציבור
22	C90BE301489DB8DB7695FBA11A174FF2	2025	Q2	1060	לקיה	30000000	מחוז דרומי	15007099	מרחב רותם דרום	31316000	תחנת העיירות רותם					700	עבירות כלפי הרכוש	712	גניבה מתוך רכב
23	36A91D3C04069C2F0AB127F429A3027D	2025	Q2	8400	רחובות	40000000	מחוז מרכז	41200000	מרחב שפלה	41212000	תחנת רחובות שפלה			84000412	מתחם התחנה המרכזית	800	עבירות מרמה	802	זיוף מסמכים והפצתם
24	FB78560C1EFC794C69E0BF5C500BE00F	2025	Q4			10000000	מחוז צפון	15002690	מרחב עמקים צפון	12100000	תחנת עפולה עמקים צפון	8	מועצה אזורית הגלבוע			700	עבירות כלפי הרכוש	707	התפרצות לבית דירה
25	B4AEFBB0289A2D8E1F6EBB929FD15B08	2025	Q2			10000000	מחוז צפון	15002744	מרחב כנרת צפון	12801000	תחנת גולן כנרת צפון		מקום אחר			800	עבירות מרמה	803	מרמה ועושק
26	37AB13AB98734B467EB6C9ED7FEDB6E4	2025	Q1	7100	אשקלון	30000000	מחוז דרומי	31200000	מרחב לכיש	31210000	תחנת אשקלון לכיש			71000311	גן הורדים	400	עבירות נגד גוף	404	(תקיפה (למעט עובדי ציבור
27	31EA3DB5AD293F3A1C78DB6E87956933	2025	Q1			70000000	מחוז שי	71400000	מרחב יהודה שי	15003512	תחנת חברון יהודה		ישוב פלסטיני			100	עבירות בטחון	100	עבירות בטחון
28	DC1455905AE75AEF1732F5B90D788DEC	2025	Q1	4000	חיפה	80000000	מחוז חוף	15005216	מרחב כרמל חוף	81100000	תחנת חיפה מחוז חוף					200	עבירות סדר ציבורי	207	עבירות הנוגעות לנחלת משפט
29	219526E601831BA6F10C3EA7BCF337BF	2025	Q4	1192	ערערה-בנגב	30000000	מחוז דרומי	15007099	מרחב רותם דרום	15003711	תחנת ערוער רותם					200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
30	F7B251F3CD2B350736D0ACD594B6E9F5	2025	Q2	2560	ערד	30000000	מחוז דרומי	15007099	מרחב רותם דרום	31312000	תחנת ערד רותם			25600001	חלמיש יהושפט	600	עבירות כלפי המוסר	612	החזקת סמים שלא לצריכה עצמית
31	272559BF52C083E3D28870556C4CB065	2025	Q3			50000000	מחוז ירושלים	51200000	מרחב ציון ירושלים	61628000	תחנת מטה יהודה מגב י-ם	26	מועצה אזורית מטה יהודה			900	עבירות כלכליות	902	עבירות פיסקליות
32	460E7AA0676E3F42A22F9630DF16802A	2025	Q4	4000	חיפה	80000000	מחוז חוף	15005216	מרחב כרמל חוף	81100000	תחנת חיפה מחוז חוף			40000912	רוממה	700	עבירות כלפי הרכוש	715	גניבות אחרות
33	D52FECE9ACDBC966EDF4D8D029C98003	2025	Q4	3000	ירושלים	50000000	מחוז ירושלים	51200000	מרחב ציון ירושלים	51214000	תחנת לב הבירה ציון			30000812	מורשה (מוסררה)	400	עבירות נגד גוף	404	(תקיפה (למעט עובדי ציבור
34	2E2D16FC9651DB1D2508D173CBD8642B	2025	Q1	1359	א סייד	30000000	מחוז דרומי	15007099	מרחב רותם דרום	31316000	תחנת העיירות רותם	69	מועצה אזורית אל קסום			100	עבירות בטחון	106	עבירות אחרות כלפי בטחון
35	0FD3AAD4E2BB62C3F2A9B16274F297AF	2025	Q2			70000000	מחוז שי	71500000	מרחב שומרון שי	15004488	תחנת אריאל מרחב שומרון		ישוב פלסטיני			100	עבירות בטחון	106	עבירות אחרות כלפי בטחון
36	5A98FED6AE74603D54E93A2818B325DC	2025	Q2	6300	גבעתיים	20000000	מחוז תא	21600000	מרחב דן תא	21612000	תחנת גבעתיים מרחב דן			63000041	שטח 9	400	עבירות נגד גוף	404	(תקיפה (למעט עובדי ציבור
37	CC36FCE096BB1572FD9556800E9ACA6A	2025	Q3	7600	עכו	80000000	מחוז חוף	15002761	מרחב אשר חוף	81601000	תחנת עכו מחוז חוף					900	עבירות כלכליות	902	עבירות פיסקליות
38	BE0F2B98D4A513095FBBAD4C6C1B11A0	2025	Q2			70000000	מחוז שי	71500000	מרחב שומרון שי	71600000	תחנת בנימין שומרון		ישוב פלסטיני			100	עבירות בטחון	112	"(עבירות אמל""ח (אמצעי לחימה"
39	E41C5411BD22249B75121A83E6E11A37	2025	Q3	3000	ירושלים	50000000	מחוז ירושלים	51200000	מרחב ציון ירושלים	51214000	תחנת לב הבירה ציון			30000854	זכרון יוסף שבת צדק	700	עבירות כלפי הרכוש	715	גניבות אחרות
40	58A994FCD67398E7B5C29F57E806042A	2025	Q1	1303	חורה	30000000	מחוז דרומי	15007099	מרחב רותם דרום	31316000	תחנת העיירות רותם					200	עבירות סדר ציבורי	220	עבירות על חוק הכניסה לישראל
41	2C7084311837A998D0635BE5CF6E068D	2025	Q4	7300	נצרת	10000000	מחוז צפון	15002690	מרחב עמקים צפון	12200000	תחנת נצרת עמקים צפון					900	עבירות כלכליות	901	עבירות על פקוח כלכלי
42	BAEBA02BD8C5A8C227D4FF8E1FE1F6DD	2025	Q4	4000	חיפה	80000000	מחוז חוף	15005216	מרחב כרמל חוף	81100000	תחנת חיפה מחוז חוף			40000433	מרכז תעשיות מדע (מת''ם) - דרום	1000	עבירות מנהליות	1002	עבירות מנהליות אחרות
43	C7A0FF44724A53C17613AF0C0E72DD41	2025	Q3	8200	קרית מוצקין	80000000	מחוז חוף	15002761	מרחב אשר חוף	81200000	תחנת זבולון מחוז חוף			82000033	מוצקין הוותיקה (צפון מזרח)	700	עבירות כלפי הרכוש	707	התפרצות לבית דירה
44	AD82A653150F7ECDDA0310F055872E54	2025	Q1	246	נתיבות	30000000	מחוז דרומי	31300000	מרחב נגב	31315000	תחנת נתיבות נגב			2460007	קרית מנחם (דרום) קרית בן אריה	700	עבירות כלפי הרכוש	707	התפרצות לבית דירה
45	0AC6643AA6E99FCDEFC85BA5508C1963	2025	Q3	6600	חולון	20000000	מחוז תא	21800000	מרחב איילון החדש תא	15005645	תחנת חולון איילון החדש			66000626	תל גיבורים (צפון)	700	עבירות כלפי הרכוש	718	הצתה
46	9E880B43B5ADC16D08B5E0DA434F5747	2025	Q4	3000	ירושלים	50000000	מחוז ירושלים	51200000	מרחב ציון ירושלים	51300000	תחנת מוריה ציון			30001337	ימין משה הר ציון גבעת חנניה צפון תלפיות	600	עבירות כלפי המוסר	609	סחריבוא ויצוא סמים
47	2442626E69A438805E3C7CA0E9958E6F	2025	Q1	3000	ירושלים	50000000	מחוז ירושלים	51200000	מרחב ציון ירושלים	51300000	תחנת מוריה ציון			30001023	קרית האוניברסיטה גבעת רם (צפון)	10000	עבירות תנועה	10033	עבירות טכניות
48	04E6D085506B2B0908A197659B7FB336	2025	Q1	3000	ירושלים	50000000	מחוז ירושלים	51500000	מרחב קדם ירושלים	51500004	תחנת שלם קדם			30002411	ואדי אל ג'וז ושיח ג'ראח	400	עבירות נגד גוף	404	(תקיפה (למעט עובדי ציבור
49	05E6A7D1373BA31F9CB39E5A996D1E95	2025	Q4	9000	באר שבע	30000000	מחוז דרומי	31300000	מרחב נגב	31311000	תחנת באר שבע נגב			90000123	שכ' ד' (מזרח) (2)	700	עבירות כלפי הרכוש	719	גרימת נזק לרכוש בזדון
50	14FE38C339304B3606167508A4F22B6F	2025	Q4	31	אופקים	30000000	מחוז דרומי	31300000	מרחב נגב	31310000	תחנת אופקים נגב			310005	אזור התעשייה והמלאכה	700	עבירות כלפי הרכוש	713	גניבת אופניים
51	6123D817AE4763A3E143B39F1A5E9C8A	2025	Q1	5000	תל אביב יפו	20000000	מחוז תא	21800000	מרחב איילון החדש תא	21802000	תחנת שרת מרחב איילון החדש			50000825	מרכז המלאכה (מזרח)	200	עבירות סדר ציבורי	220	עבירות על חוק הכניסה לישראל
52	C9F5D199AE7F9F8A8840A4340C232B5A	2025	Q1	6100	בני ברק	20000000	מחוז תא	21600000	מרחב דן תא	15003979	תחנת בני ברק דן			61000121	תל גיבורים	700	עבירות כלפי הרכוש	711	גניבה שמוש רכב ללא רשות
53	50B7D5BABE8F8D2F0E973E57A0D85593	2025	Q4	487	ג'יש	10000000	מחוז צפון	15002744	מרחב כנרת צפון	12500000	תחנת צפת כנרת צפון					700	עבירות כלפי הרכוש	719	גרימת נזק לרכוש בזדון
54	105C6172F151AAF598B4D7B783EEA006	2025	Q3	7700	עפולה	10000000	מחוז צפון	15002690	מרחב עמקים צפון	12100000	תחנת עפולה עמקים צפון			77000023	עפולה תחתית (צפון)	700	עבירות כלפי הרכוש	715	גניבות אחרות
55	126AD05391DC5BE43D255E360990BDB4	2025	Q2	1309	אלעד	40000000	מחוז מרכז	41100000	מרחב שרון	41117000	תחנת ראש העין שרון			13090003	רובע B	700	עבירות כלפי הרכוש	707	התפרצות לבית דירה
56	902A9268AD21DC87A3A98401942AAC48	2025	Q1	2600	אילת	30000000	מחוז דרומי	31700000	מרחב אילת דרום	31700000	מרחב אילת דרום					200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
57	857986985D74A1A4B28FB305064A8C8D	2025	Q3	9000	באר שבע	30000000	מחוז דרומי	31300000	מרחב נגב	31311000	תחנת באר שבע נגב			90000423	שכ' ט' (מזרח)	200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
58	960F37EB85DFA6A33CE61B5A5A6835DE	2025	Q3	8400	רחובות	40000000	מחוז מרכז	41200000	מרחב שפלה	41212000	תחנת רחובות שפלה			84000413	נווה אלון	500	עבירות מין	506	מעשה מגונה בפומבי
59	F44928AEEB31A59BCDC80F2610B41D48	2025	Q2	7400	נתניה	40000000	מחוז מרכז	41100000	מרחב שרון	41110000	תחנת נתניה שרון			74000232	מכנס (דרום)	700	עבירות כלפי הרכוש	711	גניבה שמוש רכב ללא רשות
60	E457DA90EE9BBEC95E11FFFD4611F92A	2025	Q3	6100	בני ברק	20000000	מחוז תא	21600000	מרחב דן תא	15003979	תחנת בני ברק דן			61000415	רמת אלחנן (מזרח)	400	עבירות נגד גוף	404	(תקיפה (למעט עובדי ציבור
61	9E614FBFA21C99DD32B5628E175DF6EC	2025	Q3	3000	ירושלים	50000000	מחוז ירושלים	51200000	מרחב ציון ירושלים	51214000	תחנת לב הבירה ציון					800	עבירות מרמה	803	מרמה ועושק
62	73FA235234C6E572E4ACDFD266904041	2025	Q1			70000000	מחוז שי	71500000	מרחב שומרון שי	15004488	תחנת אריאל מרחב שומרון		ישוב פלסטיני			100	עבירות בטחון	100	עבירות בטחון
63	BF899BEBF29BF62D4B6F50AAB99C4F13	2025	Q4	8900	טמרה	10000000	מחוז צפון	15002736	מרחב גליל צפון	15002411	תחנת טמרה גליל צפון					200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
64	682D689D83881BA8B2021D9F281519DA	2025	Q4	7300	נצרת	10000000	מחוז צפון	15002690	מרחב עמקים צפון	12200000	תחנת נצרת עמקים צפון					200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
65	59F9EA036709513F62ACA6AACFE50444	2025	Q4	9000	באר שבע	30000000	מחוז דרומי	31300000	מרחב נגב	31311000	תחנת באר שבע נגב			90000621	אזורי תעשייה	200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
66	51824386A9B7BAD4B524D0B8B8C8EC11	2025	Q1	7800	פרדס חנה-כרכור	80000000	מחוז חוף	15002762	מרחב מנשה חוף	81700000	תחנת זכרון יעקב מחוז חוף			78000007	פרדס חנה (מרכז) רסקו	700	עבירות כלפי הרכוש	715	גניבות אחרות
67	F3A3901B64D2680B1C40027B957AAC42	2025	Q4	6100	בני ברק	20000000	מחוז תא	21600000	מרחב דן תא	15003979	תחנת בני ברק דן			61000116	אזור תעשייה צפון (צפון)	200	עבירות סדר ציבורי	220	עבירות על חוק הכניסה לישראל
68	1D064148527F3BC3F953CC1F03B0547D	2025	Q1	246	נתיבות	30000000	מחוז דרומי	31300000	מרחב נגב	31315000	תחנת נתיבות נגב			2460006	נתיבות מערב הורד קרית מנחם (צפון) החורש	200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
69	7DC899A0930327BF77D57517502256B1	2025	Q1	472	אבו גוש	50000000	מחוז ירושלים	51200000	מרחב ציון ירושלים	51212000	תחנת הראל ציון					200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
70	7512EB2050734153E1EF5F4BB548F994	2025	Q3			70000000	מחוז שי	71400000	מרחב יהודה שי	15003512	תחנת חברון יהודה		ישוב פלסטיני			400	עבירות נגד גוף	404	(תקיפה (למעט עובדי ציבור
71	053C013F9A96F5AE5217FA865EA8E75D	2025	Q1	8600	רמת גן	20000000	מחוז תא	21600000	מרחב דן תא	15003979	תחנת בני ברק דן					900	עבירות כלכליות	902	עבירות פיסקליות
72	112EC96000DB68422D40046C2D17291D	2025	Q3			80000000	מחוז חוף	15002761	מרחב אשר חוף	81200000	תחנת זבולון מחוז חוף		מקום אחר			200	עבירות סדר ציבורי	220	עבירות על חוק הכניסה לישראל
73	E015036BAD8DF268BD502AC81A97F2A3	2025	Q3	4000	חיפה	80000000	מחוז חוף	15002761	מרחב אשר חוף	81200000	תחנת זבולון מחוז חוף			40000122	קרית חיים מערבית (מזרח)	700	עבירות כלפי הרכוש	715	גניבות אחרות
74	6E97350DABFC419A7DAEE81BC78FB50F	2025	Q1	1748	נמל תעופה בן גוריון	40000000	מחוז מרכז	41300000	מרחב נתבג מרכז	41300000	מרחב נתבג מרכז		חסר מעמד מוניציפלי			600	עבירות כלפי המוסר	609	סחריבוא ויצוא סמים
75	F1F7B37664C1A6EC080F856422234D98	2025	Q4	498	טורעאן	10000000	מחוז צפון	15002690	מרחב עמקים צפון	15002369	תחנת כפר כנא עמקים צפון					400	עבירות נגד גוף	404	(תקיפה (למעט עובדי ציבור
76	31C50B64BFC5B3E78F69B67031FBEF9A	2025	Q2	1345	צור יצחק	40000000	מחוז מרכז	41100000	מרחב שרון	41113000	תחנת טייבה שרון	20	מועצה אזורית דרום השרון			800	עבירות מרמה	805	שאר עבירות מרמה
77	E9EBA88EBD9A8F24B744D71A22E186F6	2025	Q4	267	כפר שמריהו	20000000	מחוז תא	21700000	מרחב ירקון תא	21702000	תחנת גלילות ירקון					700	עבירות כלפי הרכוש	706	התפרצות לבתי עסק ומוסדות
78	9D09E62893DC98AE631C073D682EBBA7	2025	Q3			10000000	מחוז צפון	15002744	מרחב כנרת צפון	12601000	תחנת טבריה כנרת צפון		מקום אחר			700	עבירות כלפי הרכוש	715	גניבות אחרות
79	1CC3775B40A4FA150F346FB5538D54E3	2025	Q4			30000000	מחוז דרומי	31300000	מרחב נגב	31310000	תחנת אופקים נגב	42	מועצה אזורית מרחבים			200	עבירות סדר ציבורי	206	איומים
80	39F0407CDB1895CCF6FA0A1CE4902E45	2025	Q2	43	מטולה	10000000	מחוז צפון	15002744	מרחב כנרת צפון	12901000	תחנת ק.שמונה כנרת צפון					200	עבירות סדר ציבורי	215	עבירות נגד הסדר הצבורי
81	5847CC88B0487F84B48C4F7AB3C6A774	2025	Q3	70	אשדוד	30000000	מחוז דרומי	31200000	מרחב לכיש	31214000	תחנת אשדוד			700321	רובע ח' (דרום)	800	עבירות מרמה	803	מרמה ועושק
82	2B5836222B3BC32DAC44F472E08E4046	2025	Q2	7400	נתניה	40000000	מחוז מרכז	41100000	מרחב שרון	41110000	תחנת נתניה שרון			74000431	רמת ידין (דורה) (צפון)	200	עבירות סדר ציבורי	215	עבירות נגד הסדר הצבורי
83	CE383E8A9BBC10E7670D7A227F694891	2025	Q3	3000	ירושלים	50000000	מחוז ירושלים	51500000	מרחב קדם ירושלים	51210000	תחנת שפט קדם			30002112	בית חנינא	200	עבירות סדר ציבורי	214	עבירות שירות בטחון-ציוד
84	1F80A9F64E12AE32BC8FBFC38E5C9D98	2025	Q4	4000	חיפה	80000000	מחוז חוף	15005216	מרחב כרמל חוף	81100000	תחנת חיפה מחוז חוף			40000634	הדר מזרחי (מערב) ואדי סאליב	700	עבירות כלפי הרכוש	715	גניבות אחרות
85	F54D70BEE3800416FE1E87CE3278CE16	2025	Q4	975	זרזיר	10000000	מחוז צפון	15002690	מרחב עמקים צפון	12101000	תחנת מגדל העמק עמקים צפון					700	עבירות כלפי הרכוש	705	סחיטה
86	62121E8A525FA914C4721B7446A8CB53	2025	Q1	6600	חולון	20000000	מחוז תא	21800000	מרחב איילון החדש תא	15005645	תחנת חולון איילון החדש			66000626	תל גיבורים (צפון)	700	עבירות כלפי הרכוש	715	גניבות אחרות
87	5D114D1ECA4568846300ED91BD5B90C9	2025	Q1	5000	תל אביב יפו	20000000	מחוז תא	21700000	מרחב ירקון תא	21703000	תחנת תא צפון ירקון			50000224	צהלה	800	עבירות מרמה	805	שאר עבירות מרמה
88	6AE0F927E48CC3164EC09E2BB8E94656	2025	Q2			50000000	מחוז ירושלים	51500000	מרחב קדם ירושלים	51500004	תחנת שלם קדם		מקום אחר			700	עבירות כלפי הרכוש	723	גניבת חלקי רכב
89	E1E486E888684D5211093F00646932DF	2025	Q1	7100	אשקלון	30000000	מחוז דרומי	31200000	מרחב לכיש	31210000	תחנת אשקלון לכיש			71000314	ז'בוטינסקי (שמשון מערב)	200	עבירות סדר ציבורי	204	הסגות גבול
90	31E2DCB05AFA099E43F4AF95F1B85764	2025	Q4	1060	לקיה	30000000	מחוז דרומי	15007099	מרחב רותם דרום	31316000	תחנת העיירות רותם					700	עבירות כלפי הרכוש	719	גרימת נזק לרכוש בזדון
91	5C1661AA12C897D64B141CCB50D63F23	2025	Q4	4000	חיפה	80000000	מחוז חוף	15005216	מרחב כרמל חוף	81100000	תחנת חיפה מחוז חוף			40000334	המושבה הגרמנית	700	עבירות כלפי הרכוש	715	גניבות אחרות
92	B6CBF6ADED1455B10E7B54248A6A6B96	2025	Q3			40000000	מחוז מרכז	41100000	מרחב שרון	41118000	תחנת שדות שרון	16	מועצה אזורית עמק חפר			200	עבירות סדר ציבורי	216	תקיפת והכשלת שוטר
93	2FA57689C1C5EC48D19A3279B5A18870	2025	Q3	6300	גבעתיים	20000000	מחוז תא	21600000	מרחב דן תא	21612000	תחנת גבעתיים מרחב דן			63000023	גבעת רמב''ם (דרום)	200	עבירות סדר ציבורי	204	הסגות גבול
94	48572038737533820FD3A3D2BA84CA33	2025	Q1	6900	כפר סבא	40000000	מחוז מרכז	41100000	מרחב שרון	41112000	תחנת כפר סבא שרון			69000022	שיכון ותיקים סירקין והשכ' הירוקה	700	עבירות כלפי הרכוש	711	גניבה שמוש רכב ללא רשות
95	B68963E03B510781A6B7B73498B1C72A	2025	Q3			10000000	מחוז צפון	15002690	מרחב עמקים צפון	12101000	תחנת מגדל העמק עמקים צפון	9	מועצה אזורית עמק יזרעאל			400	עבירות נגד גוף	401	חבלה גופנית חמורה
96	98E48E7C6E0A32D1FBCD01EBC7E9BDD2	2025	Q1	6900	כפר סבא	40000000	מחוז מרכז	41100000	מרחב שרון	41112000	תחנת כפר סבא שרון					800	עבירות מרמה	803	מרמה ועושק
97	DB02D50534013464C0B64E06CF37B571	2025	Q1	2630	קרית גת	30000000	מחוז דרומי	31200000	מרחב לכיש	31211000	תחנת קרית גת לכיש			26300021	הפרחים	700	עבירות כלפי הרכוש	719	גרימת נזק לרכוש בזדון
98	A9A27120B7A38C899CF3B4B8B131CEE5	2025	Q1	5000	תל אביב יפו	20000000	מחוז תא	21700000	מרחב ירקון תא	21701000	תחנת לב תא ירקון			50000326	הצפון הישן (12)	700	עבירות כלפי הרכוש	715	גניבות אחרות
99	C1863C11601926F2066823A2A4E47C44	2025	Q2	246	נתיבות	30000000	מחוז דרומי	31300000	מרחב נגב	31315000	תחנת נתיבות נגב			2460004	קרית משה לוי אשכול גבעת שפרה	700	עבירות כלפי הרכוש	715	גניבות אחרות
100	02B63066515647A5105AA4887E39054A	2025	Q4	8300	ראשון לציון	40000000	מחוז מרכז	41200000	מרחב שפלה	41210000	תחנת ראשון לציון שפלה			83000313	אברמוביץ (מזרח)	400	עבירות נגד גוף	404	(תקיפה (למעט עובדי ציבור
101	E47060D941C83198F556D93D9E793EF2	2025	Q3	944	בסמת טבעון	80000000	מחוז חוף	15002761	מרחב אשר חוף	81200000	תחנת זבולון מחוז חוף					400	עבירות נגד גוף	401	חבלה גופנית חמורה
102	029BA39CE26B5358C049E1EA81A970BA	2025	Q4	6200	בת ים	20000000	מחוז תא	21800000	מרחב איילון החדש תא	15005711	תחנת בת ים איילון החדש			62000213	רחובות עגנון זרובבל גנוסר	900	עבירות כלכליות	902	עבירות פיסקליות
103	FAEB7F9398103E242FECF13C4485CBA7	2025	Q4	6500	חדרה	80000000	מחוז חוף	15002762	מרחב מנשה חוף	81401000	תחנת חדרה מחוז חוף			65000051	מרכז (מזרח)	700	עבירות כלפי הרכוש	707	התפרצות לבית דירה
104	3F538CC74094E5C482DB710179293E44	2025	Q4	6600	חולון	20000000	מחוז תא	21800000	מרחב איילון החדש תא	15005645	תחנת חולון איילון החדש			66000324	שיכון עממי	800	עבירות מרמה	803	מרמה ועושק
105	382840E61637FE9A4B7AEB0BCE5D19C5	2025	Q3			70000000	מחוז שי	71500000	מרחב שומרון שי	71600800	תחנת מודיעין עילית שומרון		מקום אחר			100	עבירות בטחון	106	עבירות אחרות כלפי בטחון
106	4EE0DC7E5A5A62C1276F04BB50F4731C	2025	Q2	65	מגדל	10000000	מחוז צפון	15002744	מרחב כנרת צפון	12601000	תחנת טבריה כנרת צפון					200	עבירות סדר ציבורי	204	הסגות גבול
107	51644919D31AD8222996B9BD5F3406D3	2025	Q1	7700	עפולה	10000000	מחוז צפון	15002690	מרחב עמקים צפון	12100000	תחנת עפולה עמקים צפון			77000026	עפולה תחתית (דרום)	200	עבירות סדר ציבורי	207	עבירות הנוגעות לנחלת משפט
108	D254EBF915C8E4754E732E5B09BD2CF3	2025	Q4	9100	נהריה	80000000	מחוז חוף	15002761	מרחב אשר חוף	81501000	תחנת נהריה מחוז חוף					400	עבירות נגד גוף	401	חבלה גופנית חמורה
109	D174B5F00EC1389B3983B14F9F938096	2025	Q1	3780	ביתר עילית	70000000	מחוז שי	71400000	מרחב יהודה שי	71400800	תחנת עציון יהודה			37800001	האתרוג	400	עבירות נגד גוף	405	רשלנות ופחזות פלילית
110	3A5C0AB07589D2887929E9E6FF3CFAC8	2025	Q3			10000000	מחוז צפון	15002736	מרחב גליל צפון	12300000	תחנת כרמיאל גליל צפון		מקום אחר			200	עבירות סדר ציבורי	220	עבירות על חוק הכניסה לישראל
