﻿_id	ID	khbrh	ms' tr	`yr	ktvbt htr	rshvt mqvmyt	tkhvm shypvt	X_ITM	Y_ITM	svg tr	tryk hytr hqmh	tryk hytr hp`lh	bdyqh tqvptyt khrvnh	hytr qrynh	`vtsmt qrynh mrbyt bykh' myqrv lsm''r	tvtsh myrbyt b% bykhs lsp hbryvt	tvr nqvdh bh htqblh tvtsh myrbyt	qvbts hqmh	qvbts hp`lh	tknvlvgyyt shydvr	lon	lat
1	3160	סלקום	5945	רחובות	רח` וייסגל 2 פארק המדע	רחובות	רחובות	181549	646765	מתקן גישה אלחוטי	2014-08-03T00:00:00	2020-07-30T00:00:00	2023-09-19T00:00:00	יש היתר	13.51	1.84	אלביט	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_5945_20140803_0951.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_5945_20200730_1047.pdf	דור 2 3 4		
2	3464	סלקום	6079	רחובות	רח` סעדיה גאון	רחובות	רחובות	182059	643767	מתקן גישה אלחוטי	2020-11-12T00:00:00	2024-01-04T00:00:00	2023-11-22T00:00:00	יש היתר	67.12	7.96	ברחוב סעדיה גאון 10	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_6079_20201112_1600.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_6079_20240104_0928.pdf	דור 2 3 4		
3	3465	סלקום	6080	רחובות	רח` המנוף 8	רחובות	רחובות	181070	645086	תורן על הגג	2020-09-29T00:00:00	2020-11-15T00:00:00	2024-06-16T00:00:00	יש היתר	33.23	3.92	בית אנליסט	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_6080_20220131_1823.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_6080_20201115_0855.pdf	דור 2 3 4 5		
4	3496	סלקום	6279	רחובות	כביש עוקף רחובות מערבי	רחובות	רחובות	181237	645893	תורן קרקעי	2014-07-17T00:00:00	2024-05-22T00:00:00	2024-04-22T00:00:00	יש היתר	43.12	5.4	קרקע	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_6279_20230926_1036.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_6279_20240522_1038.pdf	דור 2 3 4		
5	3809	סלקום	1876	רחובות	קניון רח` בילו	רחובות	רחובות	181956	644660	אתר זעיר פנימי	2015-05-31T00:00:00	2023-03-02T00:00:00	2022-12-28T00:00:00	יש היתר	42.827	6.971	רצפה	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_1876_20150531_0728.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_1876_20230302_1523.pdf	דור 2 3 4		
6	3856	סלקום	6612	רחובות	רח` מנוחה ונחלה 33	רחובות	רחובות	182746	644985	מתקן גישה אלחוטי	2014-07-09T00:00:00	2023-03-06T00:00:00	2023-11-22T00:00:00	יש היתר	55.48	7.34	בתוך מבנה האנטנות	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_6612_20140709_1229.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_6612_20230306_1456.pdf	דור 2 3 4		
7	3869	סלקום	6718	רחובות	רח` הכישור 9	רחובות	רחובות	179522	643814	מתקן גישה אלחוטי	2022-01-31T00:00:00	2024-01-04T00:00:00	2023-12-04T00:00:00	יש היתר	30.054	3.398	במבנה רחוב הכישור	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_6718_20220131_1825.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_6718_20240104_0901.pdf	דור 2 3 4		
8	4070	סלקום	146	רחובות	משה יתום 32 רחובות	רחובות	רחובות	179945	644203	תורן על הגג	2022-08-10T00:00:00	2023-07-03T00:00:00	2023-12-24T00:00:00	יש היתר	66.91	7.81	משה יתום 36	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_146_20220810_0920.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_146_20230703_1412.pdf	דור 2 3 4 5		
9	4101	סלקום	192	רחובות	רח` הרצל 157 רחובות	רחובות	רחובות	182203	644903	תורן על הגג	2021-03-21T00:00:00	2023-12-04T00:00:00	2024-06-21T00:00:00	יש היתר	69.024	7.654	במבנה מגורים רחוב יעקב 3	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_192_20210321_1450.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_192_20231204_1434.pdf	דור 2 3 4 5		
10	4203	סלקום	6882	רחובות	"רח` חס""ם"	רחובות	רחובות	183128	644271	מתקן גישה אלחוטי	2014-09-21T00:00:00	2024-02-01T00:00:00	2024-01-07T00:00:00	יש היתר	52.66	5.68	"גג מבנה מגורים פרטי ברחוב החס""ם 11 ב`"	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_6882_20140921_0806.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_6882_20240201_0748.pdf	דור 2 3 4		
11	5212	סלקום	2509	רחובות	רח` אופנהיימר 10	רחובות	רחובות	181895	646445	אנטנה משתפלת	2021-12-20T00:00:00	2023-07-09T00:00:00	2024-01-07T00:00:00	יש היתר	43.597	5.776	במבנה רחוב אופנהיימר 7 קומה 5	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_2509_20211220_1540.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_2509_20230709_1206.pdf	דור 2 3 4 5		
12	5304	סלקום	20978	רחובות	רח` עזרא 4	רחובות	רחובות	182429	644310	מתקן גישה אלחוטי	2014-07-09T00:00:00	2020-07-30T00:00:00	2023-09-19T00:00:00	יש היתר	12.85	1.91	בקומה עליונה של מבנה האנטנות	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_20978_20140709_0854.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_20978_20200730_1143.pdf	דור 2 3 4		
13	5618	סלקום	21229	רחובות	דרך יבנה 44 רחובות	רחובות	רחובות	181690	645393	מתקן גישה אלחוטי	2017-12-03T00:00:00	2023-03-02T00:00:00	2023-10-23T00:00:00	יש היתר	37.65	8.14	מוסקוביץ 41	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_21229_20171203_1534.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_21229_20230302_1543.pdf	דור 3 4		
14	5658	סלקום	21605	רחובות	רח` יעקב מדהלה 2 רחובות	רחובות	רחובות	182697	643664	מתקן גישה אלחוטי	2017-12-10T00:00:00	2022-12-07T00:00:00	2023-10-02T00:00:00	יש היתר	30.01	5.5	מתחת לאנטנות בתוך המבנה	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_21605_20171210_0823.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_21605_20221207_2001.pdf	דור 3 4		
15	5883	סלקום	707	רחובות	"רח` רמז 69 רחובות - מד""א"	רחובות	רחובות	181626	644725	תורן על הגג	2014-08-03T00:00:00	2020-06-29T00:00:00	2024-06-20T00:00:00	יש היתר	32.28	4.17	"בתוך בי""ס ""ויצמן"""	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_707_20140803_0939.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_707_20200629_1725.pdf	דור 2 3 4		
16	6240	סלקום	796	רחובות	מצפון לשכונה ליד בית העלמין	רחובות	רחובות	183898	644673	תורן קרקעי	2023-01-08T00:00:00	2023-07-27T00:00:00	2023-02-22T00:00:00	יש היתר	1.087	0.256	במבנה חד קומתי קרקע	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_796_20230108_1510.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_796_20230727_1408.pdf	דור 2 3 4 5		
17	6546	סלקום	892	רחובות	"ביה""ח קפלן"	רחובות	רחובות	182553	642359	תורן על הגג	2014-07-09T00:00:00	2020-02-23T00:00:00	2023-12-04T00:00:00	יש היתר	2.63	0.28	בניין סיעוד + כיתות לימוד	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_892_20230926_0940.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_892_20200223_1506.pdf	דור 2 3 4		
18	6589	סלקום	4207	רחובות	הרצל 203	רחובות	רחובות	182027	645444	מתקן גישה אלחוטי	2022-01-31T00:00:00	2024-02-01T00:00:00	2023-12-18T00:00:00	יש היתר	39.07	4.55	"מתחת לפיר דירת בע""ן"	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_4207_20220131_1716.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_4207_20240201_0753.pdf	דור 2 3 4		
19	6614	סלקום	4393	רחובות	רח` אברבנל 41	רחובות	רחובות	183010	643951	מתקן גישה אלחוטי	2014-09-30T00:00:00	2020-07-20T00:00:00	2024-05-01T00:00:00	יש היתר	66.22	7.06	גג פנטהאוז שכן צמוד	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_4393_20140930_1524.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_4393_20200720_1601.pdf	דור 2 3 4		
20	6854	סלקום	980	ישרש	כביש 40	רחובות	גזר	186116	646198	תורן קרקעי	2015-02-08T00:00:00	2020-07-01T00:00:00	2020-01-05T00:00:00	יש היתר	24.14	2.88	קרקע	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_980_20150208_1336.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_980_20200701_1725.pdf	דור 3 4		
21	7004	פלאפון	811013	רחובות	רח` עזרא	רחובות	רחובות	182434	644308	מתקן גישה אלחוטי	2016-07-24T00:00:00	2023-03-15T00:00:00	2024-01-10T00:00:00	יש היתר	5.867	0.884	ברח` הרצל 105 - בניין מגורים - קומה 3 במרחק 44 מטר ובכיוון °220.	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811013_20160725_1038.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811013_20230315_1501.pdf	דור 3 4		
22	7009	פלאפון	811024	רחובות	המנוף 2	רחובות	רחובות	181050	644999	תורן על הגג	2020-04-28T00:00:00	2020-10-20T00:00:00	2024-02-05T00:00:00	יש היתר	73.84	7.4	רחוב המנוף 4  בתוך פיר של בניין מסחרי צמוד	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811024_20200428_1307.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811024_20201020_0934.pdf	דור 3 4 5		
23	7011	פלאפון	811038	רחובות	בתוך פרדס מזרחית לרח` מנחם בגין	רחובות	רחובות	183656	646018	תורן קרקעי	2024-02-19T00:00:00	2024-06-04T00:00:00	2024-05-21T00:00:00	יש היתר	0	0	אין אזור מאוכלס ברציפות	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811038_20240219_0934.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811038_20240605_1114.pdf	דור 3 4 5		
24	7014	פלאפון	811058	רחובות	בהמשך לרחוב ההגנה	רחובות	רחובות	183863	644680	תורן קרקעי	2023-02-13T00:00:00	2023-03-26T00:00:00	2024-01-10T00:00:00	יש היתר	3.308	0.755	מבנה נטוש	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811058_20230213_1411.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811058_20230326_1543.pdf	דור 3 4 5		
25	7015	פלאפון	811060	רחובות	"דרך אצ""ל"	רחובות	רחובות	181238	645889	תורן קרקעי	2016-03-28T00:00:00	2022-11-03T00:00:00	2024-06-19T00:00:00	יש היתר	34.758	5.19	במבנה במרחק 64 מטר ובכיוון °120.	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811060_20160328_1043.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811060_20221103_1422.pdf	דור 3 4		
26	7018	פלאפון	811083	רחובות	ביח קפלן	רחובות	רחובות	182581	642349	אנטנת עוקץ	2024-01-18T00:00:00	2022-12-05T00:00:00	2023-08-06T00:00:00	יש היתר	5.865	0.632	בתוך בניין מס` 6	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811083_20240118_0759.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811083_20221205_1120.pdf	דור 3 4		
27	7021	פלאפון	811089	רחובות	משה יתום 32	רחובות	רחובות	179947	644204	תורן על הגג	2023-09-07T00:00:00	2021-08-24T00:00:00	2024-02-05T00:00:00	יש היתר	5.74	0.7	בתוך מבנה תעשייתי	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811089_20230907_0856.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811089_20210826_1557.pdf	דור 3 4 5		
28	7026	פלאפון	811110	רחובות	קניון רחובות  רחוב הרצל	רחובות	רחובות	182195	644866	תורן על הגג	2023-05-04T00:00:00	2023-09-21T00:00:00	2023-09-12T00:00:00	יש היתר	31.64	4.66	בתוך מבנה מגורים רח` הרצל 163	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811110_20230504_1413.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811110_20230926_0935.pdf	דור 3 4 5		
29	7036	פלאפון	811174	רחובות	צומת כביש 40 ודרך מנחם בגין	רחובות	רחובות	184628	644179	תורן קרקעי	2015-04-21T00:00:00	2024-04-14T00:00:00	2024-04-03T00:00:00	יש היתר	6.446	1.105	במבנה תעשייתי חד קומתי - קרקע במרחק 100 מטר ובכיוון °160.	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811174_20150421_1053.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811174_20240414_0902.pdf	דור 3 4		
30	7228	סלקום	4722	רחובות	רח` יהודה גורודיסקי	רחובות	רחובות	183703	645559	תורן קרקעי	2021-02-11T00:00:00	2023-07-30T00:00:00	2023-12-18T00:00:00	יש היתר	5.26	0.61	קרקע	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_4722_20210211_1541.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_4722_20230730_0957.pdf	דור 2 3 4 5		
31	7306	פלאפון	811266	רחובות	במתחם קריית המדע	רחובות	רחובות	181534	646655	מתקן גישה אלחוטי	2024-03-11T00:00:00	2024-06-19T00:00:00	2024-05-07T00:00:00	יש היתר	1.634	0.362	בבית גלי טורס קומה 3 במרחק 56 מטר ובכיוון °140.	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811266_20240311_1513.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811266_20240620_0951.pdf	דור 3 4		
32	7308	פלאפון	811279	רחובות	קניון עופר רחובות רח` בילו 2	רחובות	רחובות	181949	644608	אנטנת עוקץ	2024-06-27T00:00:00		2024-06-19T00:00:00	יש היתר	41.146	5.775	. במבנה רחוב שמחה וילקומיץ 22 א קומה 4 במרחק 91 מטר ובכיוון 305	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811279_20240627_1508.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811279_20230108_1052.pdf	דור 3 4		
33	7318	פלאפון	811414	רחובות	פלאוט 10	רחובות	רחובות	181862	646629	אנטנת עוקץ	2021-08-26T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	2023-12-20T00:00:00	יש היתר	48.974	7.986	במבנה משרדים רח` מנחם פלאוט 8   קומה 3 במרחק 40 מטר ובכיוון °260.	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811414_20210826_0934.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811414_20220228_1923.pdf	דור 3 4		
34	7322	פלאפון	811431	רחובות	מכון ויצמן	רחובות	רחובות	182903	646436	אנטנה משתפלת	2024-05-09T00:00:00	2024-01-22T00:00:00	2024-01-07T00:00:00	יש היתר	3.522	0.616	בקומה מתחת במרחק 12 מטר ובכיוון °285.	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811431_20240509_1602.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811431_20240122_0907.pdf	דור 3 4		
35	7324	פלאפון	811465	רחובות	רמז 69	רחובות	רחובות	181620	644726	תורן על הגג	2015-10-19T00:00:00	2022-05-25T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	יש היתר	39.69	7.97	בקומה עליונה של מבנה האנטנות	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811465_20151019_0957.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811465_20220525_1712.pdf	דור 3 4		
36	7327	פלאפון	811516	רחובות	שכונת שלמה כפר גבירול	רחובות	רחובות	179095	644924	מתקן גישה אלחוטי	2021-01-07T00:00:00	2022-01-13T00:00:00	2023-11-09T00:00:00	יש היתר	5.66	1.41	בתוך מבנה מגורים	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811516_20210107_1306.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811516_20220113_1632.pdf	דור 3 4		
37	7329	פלאפון	811595	כפר בילו	ליד כפר בילו	רחובות	כפר ביל''ו	183710	642918	תורן קרקעי	2023-01-09T00:00:00	2023-02-13T00:00:00	2023-12-12T00:00:00	יש היתר	2.138	0.441	במבנה במרחק 82 מטר ובכיוון °100.	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811595_20230109_1441.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811595_20230213_1352.pdf	דור 3 4 5		
38	7330	פלאפון	811600	רחובות	מנוחה ונחלה 33	רחובות	רחובות	182755	644975	מתקן גישה אלחוטי	2024-05-01T00:00:00	2022-08-15T00:00:00	2023-07-20T00:00:00	יש היתר	25.3	4.38	קומה עליונה מתחת לאנטנות	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811600_20240501_1601.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811600_20220815_1436.pdf	דור 3 4		
39	7331	פלאפון	811617	רחובות	רחוב פניגר	רחובות	רחובות	180804	644981	אתר זעיר פנימי	2009-06-23T00:00:00	2023-06-21T00:00:00	2023-06-06T00:00:00	יש היתר	5.25	1.2	בגובה 2.5 מטר כ- 0.5 מטר . k741572 מול האנטנות		http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811617_20230621_0852.pdf	דור 3		
40	7334	פלאפון	811661	גבעת ברנר	בשטח חקלאי סמוך לכביש 4123	רחובות	ברנר	181594	642428	תורן קרקעי	2021-09-13T00:00:00	2022-08-10T00:00:00	2022-07-05T00:00:00	יש היתר	0	0	אין אזור מאוכלס ברציפות	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811661_20210913_1621.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811661_20220810_1741.pdf	דור 3 4 5		
41	7341	פלאפון	811738	רחובות	אופנהיימר 10	רחובות	רחובות	181911	646445	אנטנה משתפלת	2017-07-18T00:00:00	2020-09-17T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	יש היתר	25.09	5.36	במבנה האנטנות מתחת לגגות הפירים	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811738_20170718_1713.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811738_20200917_1218.pdf	דור 3 4		
42	7349	פלאפון	811794	רחובות	חס``ם 11	רחובות	רחובות	183126	644275	מתקן גישה אלחוטי	2024-05-26T00:00:00	2024-05-05T00:00:00	2024-01-05T00:00:00	יש היתר	11.784	1.832	"בבניין מגורים רח` חס""ם 17 קומה 4 במרחק 38 מטר ובכיוון °215."	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811794_20240526_1134.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811794_20240507_1547.pdf	דור 3 4		
43	7487	סלקום	1238	רחובות	בריכת מים כפר גבירול	רחובות	רחובות	179098	644925	מתקן גישה אלחוטי	2019-09-22T00:00:00	2022-09-06T00:00:00	2024-05-30T00:00:00	יש היתר	2.76	0.35	מבנה מגורים	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_1238_20190922_1435.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_1238_20220906_1025.pdf	דור 3 4		
44	7513	סלקום	4842	רחובות	"ביה""ח קפלן"	רחובות	רחובות	182553	642359	אנטנה משתפלת	2014-07-29T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	2023-08-06T00:00:00	יש היתר	5.865	0.632	רצפה	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_4842_20140729_0726.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_4842_20230102_1424.pdf	דור 3 4		
45	7614	פלאפון	811900	רחובות	ויצמת  פינת הרצל	רחובות	רחובות	182201	645205	מתקן גישה אלחוטי	2024-06-05T00:00:00	2023-10-29T00:00:00	2023-10-24T00:00:00	יש היתר	9.641	1.406	בבניין מגורים רח` ויצמן 4 קומה 4 במרחק 37 מטר ובכיוון °115.	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811900_20240605_1134.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811900_20231030_1133.pdf	דור 3 4		
46	7615	פלאפון	811901	רחובות	הרצל 203	רחובות	רחובות	182038	645449	מתקן גישה אלחוטי	2024-06-05T00:00:00	2020-12-20T00:00:00	2023-09-11T00:00:00	יש היתר	10.089	1.396	בא.ד.גורדון 3 - בניין מגורים  - גג במרחק 70 מטר ובכיוון °70.	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811901_20240605_1132.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811901_20201223_1405.pdf	דור 3 4		
47	7616	פלאפון	811903	רחובות	סעדיה גאון 8	רחובות	רחובות	182067	643767	מתקן גישה אלחוטי	2023-11-16T00:00:00	2023-03-15T00:00:00	2023-12-12T00:00:00	יש היתר	30.272	4.082	"בבניין מגורים רח` רמב""ם 58 קומה 3 במרחק 28 מטר ובכיוון °330."	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_811903_20231116_0848.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_811903_20230315_1352.pdf	דור 3 4		
48	7759	סלקום	1290	רחובות	מגדל מים רח` פוגל בן ציון	רחובות	רחובות	180815	643697	תורן קרקעי	2023-08-08T00:00:00	2024-03-26T00:00:00	2024-04-21T00:00:00	יש היתר	2.61	0.3	משרדי מגרש טוטו לנוער רחובות	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_1290_20230808_1126.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_1290_20240326_0919.pdf	דור 2 3 4 5		
49	7948	פלאפון	814196	רחובות	מדהלה 2	רחובות	רחובות	182694	643661	מתקן גישה אלחוטי	2021-08-11T00:00:00	2022-04-27T00:00:00	2024-02-18T00:00:00	יש היתר	1.98	0.44	בתוך בתי מגורים ומחסנים הרצל 64-68	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_814196_20210811_0931.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_3_814196_20220427_2146.pdf	דור 3 4		
50	7956	פלאפון	815012	רחובות	רח` מוסקוביץ` 43 רחובות.	רחובות	רחובות	181685	645391	אנטנת עוקץ	2023-12-11T00:00:00		2024-05-26T00:00:00	יש היתר	56.1	7.47	דרך יבנה 53	http://documents.sviva.gov.il/B001_3_815012_20231211_0844.pdf		דור 3 4		
51	8083	סלקום	1468	רחובות	ויצמן 1	רחובות	רחובות	182189	645208	תורן על הגג	2023-01-30T00:00:00	2023-06-15T00:00:00	2024-03-19T00:00:00	יש היתר	68.37	7.9	ויצמן 4	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_1468_20230130_1440.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_1468_20230615_1313.pdf	דור 2 3 4 5		
52	8084	סלקום	1469	רחובות	רח` הרצל 102	רחובות	רחובות	182531	643891	מתקן גישה אלחוטי	2018-09-20T00:00:00	2024-05-22T00:00:00	2024-04-21T00:00:00	יש היתר	74.86	7.94	ברחוב הרצל 61	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_1469_20180920_0948.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_1469_20240522_1142.pdf	דור 3 4		
53	8120	סלקום	5314	רחובות	סמוך למטווח העירוני שכונת חבצלת דרום	רחובות	רחובות	181619	642465	תורן קרקעי	2022-08-30T00:00:00	2023-07-27T00:00:00	2023-06-27T00:00:00	יש היתר	4.17	0.618	קרקע	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_5314_20220830_1103.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_5314_20230727_1404.pdf	דור 2 3 4 5		
54	8151	סלקום	5483	רחובות	רח` מנוחה ונחלה 10	רחובות	רחובות	182906	644565	מתקן גישה אלחוטי	2014-10-19T00:00:00	2022-12-05T00:00:00	2023-09-19T00:00:00	יש היתר	9.28	2.05	בקומה עליונה מתחת לאנטנות	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_5483_20141019_1410.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_5483_20221205_1045.pdf	דור 2 3 4		
55	8157	סלקום	5526	רחובות	עמוד תאורה דרך גד פיינשטיין	רחובות	רחובות	180440	645689	תורן קרקעי	2014-07-29T00:00:00	2022-03-28T00:00:00	2023-08-17T00:00:00	יש היתר	14.89	1.91	בתוך מבנה	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_5526_20240618_1103.pdf	http://documents.sviva.gov.il/B002_2_5526_20220328_2024.pdf	דור 2 3 4 5		
56	8174	סלקום	22890	רחובות	"קניון רחובות ברחוב ביל""ו 2 ברחובות"	רחובות	רחובות	181949	644608	תורן על הגג	2023-10-10T00:00:00		2024-06-19T00:00:00	יש היתר	65.712	7.835	"רחוב ביל""ו 15"	http://documents.sviva.gov.il/B001_2_22890_20231010_1639.pdf		דור 4 5		
