﻿_id	mspr `vbdym	shy`vr mshrh mmvts`
1	429.0	0.94
2	505.0	0.89
3	20.0	0.905
4	32.0	0.96
5	13.0	0.93
6	30.0	1.0
7	182.0	0.998
8	759.0	""
9	175.0	""
10	""	""
11	""	""
12	57.0	""
13	90.0	""
14	2.0	""
15	5.0	""
16	0.0	""
17	10.0	""
18	58.0	""
19	""	""
20	""	""
21	44.0	0.0471
22	321.0	0.343
23	279.0	0.298
24	173.0	0.185
25	117.0	0.125
26	""	""
27	""	""
28	מספר נשים	ממוצע ימים
29	45.0	105.0
30	51.0	116.0
31	""	""
32	""	""
33	2019.0	2020.0
34	7.0	7.0
35	122.0	81.0
36	1143.0	889.5
37	29.5	21.0
