﻿_id	tryk mdydh	mpls
1	31/05/2026	-440.88
2	03/05/2026	-440.79
3	25/03/2026	-440.79
4	01/03/2026	-440.81
5	29/01/2026	-440.74
6	31/12/2025	-440.76
7	30/11/2025	-440.77
8	01/11/2025	-440.73
9	30/09/2025	-440.61
10	31/08/2025	-440.48
11	31/07/2025	-440.35
12	30/06/2025	-440.21
13	31/05/2025	-440.1
14	30/04/2025	-439.98
15	01/04/2025	-439.86
16	27/02/2025	-439.78
17	01/02/2025	-439.73
18	30/12/2024	-439.7
19	30/11/2024	-439.59
20	31/10/2024	-439.5
21	30/09/2024	-439.35
22	29/08/2024	-439.19
23	01/08/2024	-439.04
24	30/06/2024	-438.87
25	30/05/2024	-438.76
26	01/05/2024	-438.67
27	01/04/2024	-438.64
28	01/03/2024	-438.61
29	28/02/2024	-438.57
30	01/02/2024	-438.59
31	30/01/2024	-438.58
32	01/01/2024	-438.58
33	01/12/2023	-438.49
34	31/10/2023	-438.42
35	27/09/2023	-438.35
36	01/09/2023	-438.21
37	31/08/2023	-438.22
38	01/08/2023	-438.07
39	01/07/2023	-437.92
40	01/06/2023	-437.83
41	01/05/2023	-437.79
42	02/04/2023	-437.73
43	01/03/2023	-437.7
44	01/02/2023	-437.68
45	01/01/2023	-437.62
46	30/11/2022	-437.62
47	31/10/2022	-437.54
48	29/09/2022	-437.43
49	29/08/2022	-437.286
50	27/07/2022	-437.14
51	01/07/2022	-436.99
52	30/05/2022	-436.88
53	28/04/2022	-436.78
54	30/03/2022	-436.74
55	01/03/2022	-436.6
56	30/01/2022	-436.52
57	01/01/2022	-436.4
58	29/12/2021	-436.39
59	01/12/2021	-436.25
60	01/11/2021	-436.21
61	03/10/2021	-436.16
62	29/08/2021	-436.0
63	01/08/2021	-435.84
64	01/07/2021	-435.69
65	31/05/2021	-435.55
66	29/04/2021	-435.44
67	01/04/2021	-435.37
68	26/02/2021	-435.28
69	31/01/2021	-435.31
70	01/01/2021	-435.23
71	29/11/2020	-435.18
72	29/10/2020	-435.09
73	01/10/2020	-435.0
74	01/09/2020	-434.86
75	01/08/2020	-434.72
76	01/07/2020	-434.59
77	01/06/2020	-434.44
78	03/05/2020	-434.31
79	01/05/2020	-434.31
80	01/04/2020	-434.26
81	01/03/2020	-434.37
82	02/02/2020	-434.41
83	01/01/2020	-434.42
84	01/12/2019	-434.31
85	01/11/2019	-434.26
86	01/10/2019	-434.17
87	01/09/2019	-434.03
88	01/08/2019	-433.87
89	01/07/2019	-433.71
90	01/06/2019	-433.57
91	01/05/2019	-433.47
92	01/04/2019	-433.41
93	28/02/2019	-433.44
94	01/02/2019	-433.37
95	31/12/2018	-433.31
96	01/12/2018	-433.22
97	01/11/2018	-433.145
98	03/10/2018	-433.04
99	30/08/2018	-432.933
100	29/07/2018	-432.783
101	28/06/2018	-432.65
102	30/05/2018	-432.48
103	30/04/2018	-432.34
104	01/04/2018	-432.36
105	01/03/2018	-432.3
106	01/02/2018	-432.35
107	01/01/2018	-432.36
108	30/11/2017	-432.26
109	01/11/2017	-432.18
110	01/10/2017	-432.08
111	30/08/2017	-431.95
112	31/07/2017	-431.82
113	01/07/2017	-431.69
114	01/06/2017	-431.54
115	27/04/2017	-431.38
116	29/03/2017	-431.3
117	28/02/2017	-431.25
118	31/01/2017	-431.19
119	01/01/2017	-431.065
120	01/12/2016	-430.93
121	31/10/2016	-430.79
122	27/09/2016	-430.66
123	31/08/2016	-430.56
124	31/07/2016	-430.43
125	30/06/2016	-430.28
126	01/06/2016	-430.17
127	01/05/2016	-430.02
128	01/04/2016	-429.99
129	01/03/2016	-429.9
130	01/02/2016	-429.92
131	01/01/2016	-429.85
132	01/12/2015	-429.69
133	01/11/2015	-429.64
134	01/10/2015	-429.54
135	01/09/2015	-429.44
136	29/07/2015	-429.3
137	01/07/2015	-429.18
138	01/06/2015	-429.04
139	03/05/2015	-428.96
140	01/05/2015	-429.04
141	01/04/2015	-428.9
142	01/03/2015	-428.82
143	01/02/2015	-428.89
144	01/01/2015	-428.85
145	30/11/2014	-428.79
146	01/11/2014	-428.74
147	01/10/2014	-428.6
148	01/09/2014	-428.47
149	31/07/2014	-428.34
150	01/07/2014	-428.19
151	01/06/2014	-428.03
152	01/05/2014	-428.04
153	01/04/2014	-427.95
154	01/03/2014	-427.97
155	02/02/2014	-427.9
156	01/01/2014	-427.82
157	01/12/2013	-427.79
158	01/11/2013	-427.71
159	01/10/2013	-427.57
160	17/09/2013	-427.53
161	01/09/2013	-427.44
162	01/08/2013	-427.28
163	01/07/2013	-427.13
164	02/06/2013	-427.02
165	26/05/2013	-426.98
166	30/04/2013	-426.93
167	01/04/2013	-426.82
168	17/03/2013	-426.8
169	06/03/2013	-426.73
170	28/02/2013	-426.7
171	31/01/2013	-426.85
172	14/01/2013	-426.8
173	01/01/2013	-426.89
174	02/12/2012	-426.78
175	01/11/2012	-426.68
176	27/09/2012	-426.58
177	02/09/2012	-426.49
178	01/08/2012	-426.31
179	01/07/2012	-426.13
180	03/06/2012	-426.02
181	01/05/2012	-425.95
182	01/04/2012	-425.8
183	01/03/2012	-425.74
184	29/01/2012	-425.633
185	27/12/2011	-425.503
186	01/12/2011	-425.36
187	31/10/2011	-425.08
188	01/10/2011	-425.08
189	31/08/2011	-424.98
190	01/08/2011	-424.82
191	29/06/2011	-424.69
192	30/05/2011	-424.58
193	28/04/2011	-424.44
194	28/03/2011	-424.38
195	01/03/2011	-424.32
196	01/02/2011	-424.3
197	02/01/2011	-424.17
198	01/12/2010	-424.01
199	01/11/2010	-423.92
200	03/10/2010	-423.83
201	01/09/2010	-423.67
202	02/08/2010	-423.53
203	29/06/2010	-423.38
204	01/06/2010	-423.27
205	02/05/2010	-423.19
206	28/03/2010	-423.07
207	01/03/2010	-423.08
208	01/02/2010	-423.16
209	01/12/2009	-423.13
210	18/11/2009	-423.09
211	29/10/2009	-423.0
212	24/09/2009	-422.89
213	30/08/2009	-422.83
214	29/07/2009	-422.65
215	29/06/2009	-422.46
216	21/05/2009	-422.3
217	30/04/2009	-422.22
218	25/03/2009	-422.22
219	25/02/2009	-422.25
220	29/01/2009	-422.17
221	30/12/2008	-422.09
222	30/11/2008	-421.98
223	27/10/2008	-421.86
224	29/09/2008	-421.7
225	24/08/2008	-421.54
226	31/07/2008	-421.49
227	30/07/2008	-421.49
228	30/06/2008	-421.38
229	29/05/2008	-421.21
230	01/05/2008	-421.11
231	31/03/2008	-421.03
232	25/02/2008	-421.03
233	31/01/2008	-420.94
234	31/12/2007	-420.74
235	27/11/2007	-420.59
236	30/10/2007	-420.54
237	01/10/2007	-420.47
238	27/08/2007	-420.32
239	31/07/2007	-420.18
240	28/06/2007	-420.03
241	01/06/2007	-419.9
242	27/05/2007	-419.88
243	01/05/2007	-419.88
244	30/04/2007	-419.88
245	01/04/2007	-419.82
246	29/03/2007	-419.81
247	01/03/2007	-419.77
248	27/02/2007	-419.77
249	01/02/2007	-419.77
250	31/01/2007	-419.77
251	01/01/2007	-419.7
252	31/12/2006	-419.7
253	01/12/2006	-419.59
254	30/11/2006	-419.59
255	01/11/2006	-419.51
256	31/10/2006	-419.51
257	01/10/2006	-419.37
258	26/09/2006	-419.35
259	01/09/2006	-419.13
260	30/08/2006	-419.11
261	01/08/2006	-419.04
262	27/07/2006	-419.03
263	01/07/2006	-418.86
264	28/06/2006	-418.84
265	01/06/2006	-418.7
266	30/05/2006	-418.69
267	01/05/2006	-418.6
268	30/04/2006	-418.6
269	01/04/2006	-418.73
270	29/03/2006	-418.74
271	01/03/2006	-418.67
272	28/02/2006	-418.67
273	01/02/2006	-418.63
274	31/01/2006	-418.63
275	01/01/2006	-418.54
276	27/12/2005	-418.53
277	01/12/2005	-418.49
278	28/11/2005	-418.49
279	01/11/2005	-418.39
280	30/10/2005	-418.38
281	01/10/2005	-418.24
282	28/09/2005	-418.22
283	01/09/2005	-418.14
284	31/08/2005	-418.14
285	01/08/2005	-417.99
286	29/07/2005	-417.98
287	01/07/2005	-417.89
288	26/06/2005	-417.87
289	01/06/2005	-417.75
290	29/05/2005	-417.741
291	01/05/2005	-417.68
292	29/03/2005	-417.611
293	01/03/2005	-417.62
294	27/02/2005	-417.62
295	01/02/2005	-417.6
296	27/01/2005	-417.6
297	01/01/2005	-417.56
298	28/12/2004	-417.551
299	01/12/2004	-417.43
300	30/11/2004	-417.43
301	01/11/2004	-417.44
302	31/10/2004	-417.44
303	01/10/2004	-417.4
304	28/09/2004	-417.4
305	01/09/2004	-417.29
306	30/08/2004	-417.28
307	01/08/2004	-417.18
308	28/07/2004	-417.161
309	01/07/2004	-417.04
310	29/06/2004	-417.031
311	01/06/2004	-416.96
312	30/05/2004	-416.95
313	01/05/2004	-416.82
314	28/04/2004	-416.81
315	01/04/2004	-416.78
316	30/03/2004	-416.78
317	01/03/2004	-416.77
318	27/01/2004	-416.82
319	01/01/2004	-416.77
320	30/11/2003	-416.73
321	01/11/2003	-416.6
322	30/10/2003	-416.59
323	01/10/2003	-416.54
324	30/09/2003	-416.54
325	01/09/2003	-416.31
326	31/08/2003	-416.3
327	01/08/2003	-416.15
328	28/07/2003	-416.13
329	01/07/2003	-416.0
330	30/06/2003	-415.99
331	01/06/2003	-415.85
332	27/05/2003	-415.83
333	01/05/2003	-415.76
334	29/04/2003	-415.75
335	01/04/2003	-415.82
336	30/03/2003	-415.82
337	06/03/2003	-416.11
338	01/03/2003	-416.27
339	25/02/2003	-416.4
340	01/02/2003	-416.32
341	29/01/2003	-416.31
342	01/01/2003	-416.24
343	30/12/2002	-416.24
344	01/12/2002	-416.26
345	28/11/2002	-416.26
346	01/11/2002	-416.13
347	29/10/2002	-416.12
348	01/10/2002	-416.07
349	29/09/2002	-416.07
350	01/09/2002	-415.95
351	28/08/2002	-415.93
352	01/08/2002	-415.79
353	31/07/2002	-415.78
354	01/07/2002	-415.74
355	26/06/2002	-415.73
356	01/06/2002	-415.69
357	27/05/2002	-415.68
358	01/05/2002	-415.62
359	04/04/2002	-415.54
360	01/04/2002	-415.54
361	02/03/2002	-415.5
362	01/03/2002	-415.5
363	28/02/2002	-415.49
364	01/02/2002	-415.45
365	23/01/2002	-415.43
366	01/01/2002	-415.4
367	27/12/2001	-415.39
368	01/12/2001	-415.37
369	27/11/2001	-415.37
370	01/11/2001	-415.24
371	31/10/2001	-415.24
372	01/10/2001	-415.17
373	20/09/2001	-415.14
374	01/09/2001	-415.04
375	29/08/2001	-415.02
376	01/08/2001	-414.88
377	29/07/2001	-414.86
378	01/07/2001	-414.72
379	21/06/2001	-414.67
380	01/06/2001	-414.64
381	30/05/2001	-414.64
382	01/05/2001	-414.58
383	24/04/2001	-414.57
384	01/04/2001	-414.51
385	29/03/2001	-414.5
386	01/03/2001	-414.5
387	28/02/2001	-414.5
388	01/02/2001	-414.43
389	29/01/2001	-414.42
390	01/01/2001	-414.35
391	24/12/2000	-414.33
392	01/12/2000	-414.23
393	29/11/2000	-414.22
394	01/11/2000	-414.18
395	22/10/2000	-414.17
396	01/10/2000	-414.13
397	28/09/2000	-414.12
398	01/09/2000	-413.99
399	27/08/2000	-413.96
400	01/08/2000	-413.86
401	24/07/2000	-413.83
402	01/07/2000	-413.74
403	27/06/2000	-413.73
404	01/06/2000	-413.55
405	29/05/2000	-413.53
406	01/05/2000	-413.43
407	27/04/2000	-413.42
408	01/04/2000	-413.34
409	27/03/2000	-413.33
410	01/03/2000	-413.34
411	23/02/2000	-413.34
412	01/02/2000	-413.3
413	24/01/2000	-413.29
414	01/01/2000	-413.2
415	26/12/1999	-413.18
416	24/11/1999	-413.0
417	27/10/1999	-412.87
418	21/09/1999	-412.77
419	25/08/1999	-412.67
420	28/07/1999	-412.57
421	23/06/1999	-412.33
422	25/05/1999	-412.26
423	26/04/1999	-412.12
424	26/03/1999	-412.12
425	24/02/1999	-412.04
426	26/01/1999	-412.0
427	23/12/1998	-411.9
428	25/11/1998	-411.8
429	27/10/1998	-411.79
430	28/09/1998	-411.68
431	25/08/1998	-411.47
432	28/07/1998	-411.42
433	28/06/1998	-411.28
434	26/05/1998	-411.17
435	28/04/1998	-411.05
436	23/03/1998	-410.95
437	22/02/1998	-410.91
438	27/01/1998	-410.87
439	25/12/1997	-410.84
440	26/11/1997	-410.84
441	29/10/1997	-410.73
442	28/09/1997	-410.71
443	26/08/1997	-410.56
444	29/07/1997	-410.43
445	30/06/1997	-410.28
446	27/05/1997	-410.14
447	29/04/1997	-410.1
448	27/03/1997	-410.03
449	25/02/1997	-410.02
450	28/01/1997	-409.94
451	25/12/1996	-410.07
452	24/11/1996	-410.0
453	28/10/1996	-409.96
454	26/09/1996	-409.83
455	27/08/1996	-409.72
456	29/07/1996	-409.6
457	26/06/1996	-409.45
458	26/05/1996	-409.32
459	29/04/1996	-409.18
460	27/03/1996	-409.2
461	27/02/1996	-409.17
462	30/01/1996	-409.18
463	27/12/1995	-409.17
464	28/11/1995	-409.07
465	29/10/1995	-408.94
466	28/09/1995	-408.79
467	28/08/1995	-408.69
468	24/07/1995	-408.52
469	28/06/1995	-408.2
470	30/05/1995	-408.24
471	27/04/1995	-408.15
472	29/03/1995	-408.17
473	22/02/1995	-408.08
474	26/01/1995	-408.32
475	28/12/1994	-408.33
476	28/11/1994	-408.32
477	25/10/1994	-408.32
478	24/09/1994	-408.3
479	23/08/1994	-408.1
480	27/07/1994	-407.94
481	13/06/1994	-407.73
482	29/05/1994	-407.63
483	04/05/1994	-407.55
484	20/04/1994	-407.48
485	22/03/1994	-407.48
486	25/01/1994	-407.58
487	10/01/1994	-407.54
488	25/11/1993	-407.64
489	15/11/1993	-407.55
490	24/10/1993	-407.57
491	04/10/1993	-407.48
492	19/09/1993	-407.38
493	17/08/1993	-407.13
494	22/07/1993	-407.02
495	16/06/1993	-406.73
496	30/05/1993	-406.73
497	22/04/1993	-406.61
498	29/03/1993	-406.48
499	25/02/1993	-406.7
500	22/01/1993	-406.94
501	15/12/1992	-407.38
502	19/11/1992	-407.37
503	26/10/1992	-407.28
504	20/09/1992	-407.17
505	27/08/1992	-407.04
506	26/07/1992	-406.75
507	21/06/1992	-406.64
508	26/05/1992	-406.37
509	27/04/1992	-406.46
510	29/03/1992	-406.47
511	24/02/1992	-407.1
512	27/01/1992	-407.99
513	22/12/1991	-408.31
514	19/11/1991	-408.37
515	10/10/1991	-408.28
516	16/09/1991	-408.14
517	21/08/1991	-408.0
518	12/07/1991	-407.83
519	09/06/1991	-407.65
520	06/05/1991	-407.6
521	31/03/1991	-407.31
522	28/02/1991	-407.73
523	22/01/1991	-407.63
524	03/01/1991	-407.67
525	13/12/1990	-407.6
526	26/11/1990	-407.53
527	28/10/1990	-407.39
528	02/10/1990	-407.39
529	05/09/1990	-407.34
530	09/08/1990	-407.24
531	18/07/1990	-407.11
532	11/06/1990	-406.95
533	31/05/1990	-406.91
534	24/04/1990	-406.84
535	26/03/1990	-406.83
536	26/02/1990	-406.85
537	24/01/1990	-406.83
538	26/12/1989	-406.75
539	27/11/1989	-406.69
540	29/10/1989	-406.59
541	10/09/1989	-406.45
542	07/08/1989	-406.26
543	18/07/1989	-406.22
544	12/06/1989	-406.09
545	24/05/1989	-405.9
546	14/04/1989	-405.92
547	22/03/1989	-405.85
548	03/02/1989	-405.66
549	12/01/1989	-405.83
550	23/11/1988	-405.76
551	21/10/1988	-405.55
552	05/09/1988	-405.36
553	25/08/1988	-405.32
554	01/08/1988	-405.22
555	23/06/1988	-405.01
556	25/05/1988	-404.88
557	28/04/1988	-404.84
558	10/03/1988	-405.03
559	14/01/1988	-405.23
560	07/12/1987	-405.16
561	22/10/1987	-405.02
562	16/09/1987	-405.05
563	26/08/1987	-404.94
564	28/07/1987	-404.82
565	07/05/1987	-404.56
566	26/02/1987	-404.54
567	23/12/1986	-404.51
568	31/10/1986	-404.41
569	24/09/1986	-404.26
570	01/09/1986	-404.22
571	01/08/1986	-404.05
572	01/07/1986	-403.9
573	01/06/1986	-403.79
574	01/05/1986	-403.73
575	01/04/1986	-403.72
576	01/03/1986	-403.69
577	01/02/1986	-403.8
578	01/01/1986	-403.67
579	01/12/1985	-403.66
580	01/11/1985	-403.6
581	01/10/1985	-403.45
582	01/09/1985	-403.3
583	01/08/1985	-403.18
584	01/07/1985	-403.09
585	01/06/1985	-402.97
586	01/05/1985	-402.93
587	01/04/1985	-402.97
588	01/03/1985	-403.0
589	01/02/1985	-403.2
590	01/01/1985	-403.1
591	01/12/1984	-403.08
592	01/11/1984	-402.96
593	01/10/1984	-402.86
594	01/09/1984	-402.78
595	01/08/1984	-402.64
596	01/07/1984	-402.48
597	01/06/1984	-402.35
598	01/05/1984	-402.27
599	01/04/1984	-402.28
600	01/03/1984	-402.28
601	01/02/1984	-402.23
602	01/01/1984	-402.19
603	01/12/1983	-402.04
604	01/11/1983	-401.93
605	01/10/1983	-401.75
606	01/09/1983	-401.63
607	01/08/1983	-401.46
608	01/07/1983	-401.28
609	01/06/1983	-401.19
610	01/05/1983	-401.11
611	01/04/1983	-401.08
612	01/03/1983	-401.39
613	01/02/1983	-401.48
614	01/01/1983	-401.49
615	01/12/1982	-401.39
616	01/11/1982	-401.3
617	01/10/1982	-401.2
618	01/09/1982	-401.07
619	01/08/1982	-400.89
620	01/07/1982	-400.73
621	01/06/1982	-400.6
622	01/05/1982	-400.54
623	01/04/1982	-400.54
624	01/03/1982	-400.58
625	01/02/1982	-400.63
626	01/01/1982	-400.63
627	01/12/1981	-400.63
628	01/11/1981	-400.47
629	01/10/1981	-400.34
630	01/09/1981	-400.18
631	01/08/1981	-400.04
632	01/07/1981	-399.86
633	01/06/1981	-399.69
634	01/05/1981	-399.64
635	01/04/1981	-399.69
636	01/03/1981	-399.86
637	01/02/1981	-400.18
638	01/01/1981	-400.23
639	01/12/1980	-400.49
640	01/11/1980	-400.38
641	01/10/1980	-400.31
642	01/09/1980	-400.16
643	01/08/1980	-399.97
644	01/07/1980	-399.81
645	01/06/1980	-399.65
646	01/05/1980	-399.66
647	01/04/1980	-399.77
648	01/03/1980	-400.19
649	01/02/1980	-400.44
650	01/01/1980	-400.63
651	01/12/1979	-400.14
652	01/11/1979	-401.08
653	01/10/1979	-400.99
654	01/09/1979	-400.91
655	01/08/1979	-400.76
656	01/07/1979	-400.65
657	01/06/1979	-400.54
658	01/05/1979	-400.42
659	01/04/1979	-400.29
660	01/03/1979	-400.32
661	01/02/1979	-400.33
662	01/01/1979	-400.34
663	01/12/1978	-400.38
664	01/11/1978	-400.31
665	01/10/1978	-400.19
666	01/09/1978	-400.07
667	01/08/1978	-399.96
668	01/07/1978	-399.83
669	01/06/1978	-399.68
670	01/05/1978	-399.53
671	01/04/1978	-399.54
672	01/03/1978	-399.67
673	01/02/1978	-399.69
674	01/01/1978	-399.79
675	01/12/1977	-399.88
676	01/11/1977	-399.87
677	01/10/1977	-399.66
678	01/09/1977	-399.49
679	01/08/1977	-399.37
680	01/07/1977	-399.32
681	01/06/1977	-399.14
682	01/05/1977	-399.01
683	01/04/1977	-399.05
684	01/03/1977	-399.04
685	01/02/1977	-399.04
686	01/01/1977	-399.05
687	01/12/1976	-399.12
688	01/11/1976	-399.01
689	01/10/1976	-398.95
