﻿_id	shnt hvd`h	khvdsh ptykht tyq	tvr tkhnh khvqrt	Total	ymr yrvshlym	mplg pshy`h lymh yrvshlym	mplg tpqydym myvkhd yrvshlym	mrkhb dvd yrvshlym	mrkhb tsyvn yrvshlym	tkhnt lb hbyrh tsyvn	tkhnt mvryh tsyvn	tkhnt `vz qdm	tkhnt shlm qdm	tkhnt shpt qdm
1	Total	""		382	3.0	8.0	92	15.0	2.0	13.0	21.0	26.0	141	61
2	2019.0	Total		233	2.0	2.0	51	9.0	1.0	12.0	14.0	16.0	86	40
3	2019.0	1.0	1	21	-	1.0	1	-	-	-	2.0	4.0	7	6
4	2019.0	2.0	2	26	-	-	2	2.0	-	-	1.0	1.0	11	9
5	2019.0	3.0	3	33	-	-	4	4.0	-	3.0	4.0	2.0	12	4
6	2019.0	4.0	4	26	1.0	-	11	-	-	-	-	2.0	11	1
7	2019.0	5.0	5	30	-	1.0	4	-	-	-	-	1.0	18	6
8	2019.0	6.0	6	25	-	-	6	-	-	4.0	3.0	1.0	6	5
9	2019.0	7.0	7	45	-	-	13	1.0	-	4.0	3.0	4.0	15	5
10	2019.0	8.0	8	27	1.0	-	10	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6	4
11	2018.0	Total		149	1.0	6.0	41	6.0	1.0	1.0	7.0	10.0	55	21
12	2018.0	8.0	8	19	-	-	4	1.0	-	-	-	4.0	5	5
13	2018.0	9.0	9	29	-	-	9	1.0	-	-	1.0	-	13	5
14	2018.0	10.0	10	33	-	-	8	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	10	6
15	2018.0	11.0	11	33	-	3.0	10	2.0	-	-	1.0	2.0	12	3
16	2018.0	12.0	12	35	1.0	3.0	10	-	-	-	2.0	2.0	15	2
