﻿_id	,  tblh mmysvk : 23 byqvrt mdgmyt
1	אינוונטר
2	142004.0
3	142005.0
4	142006.0
5	0.0
6	142008.0
7	142009.0
8	142010.0
9	142011.0
10	142014.0
11	142015.0
12	142016.0
13	142017.0
14	142018.0
15	142019.0
16	142020.0
17	142021.0
18	142022.0
19	142023.0
20	142024.0
21	142025.0
22	142026.0
23	142049.0
24	142089.0
25	142090.0
26	142092.0
27	142093.0
28	142095.0
29	142096.0
30	142097.0
31	142154.0
32	142179.0
33	142183.0
34	142256.0
35	142331.0
36	142359.0
37	142395.0
38	142487.0
39	142491.0
40	142501.0
41	142513.0
42	142524.0
43	142591.0
44	142751.0
45	142800.0
46	142866.0
47	142941.0
48	142978.0
49	143065.0
50	143090.0
51	143162.0
52	143163.0
53	143164.0
54	143165.0
55	143166.0
56	143259.0
57	143266.0
58	143270.0
59	143276.0
60	143278.0
61	143391.0
62	143392.0
63	143393.0
64	143394.0
65	143410.0
66	143470.0
67	143585.0
68	143610.0
69	143646.0
70	143673.0
71	143769.0
72	143804.0
73	143835.0
74	143858.0
75	143954.0
76	144071.0
77	144170.0
78	144321.0
79	144376.0
80	144437.0
81	144516.0
82	144517.0
83	144562.0
84	144563.0
85	144568.0
86	144569.0
87	144570.0
88	144571.0
89	144642.0
90	144726.0
91	144727.0
92	144728.0
93	144729.0
94	144730.0
95	144731.0
96	144732.0
97	144733.0
98	144734.0
99	144735.0
100	144736.0
101	144737.0
102	144876.0
103	144938.0
104	144941.0
105	144948.0
106	144951.0
107	144955.0
108	145096.0
109	145189.0
110	145206.0
111	145251.0
112	145451.0
113	145509.0
114	145551.0
115	145556.0
116	145638.0
117	145799.0
118	145844.0
119	145853.0
120	145882.0
121	145926.0
122	145933.0
123	146034.0
124	146083.0
125	146096.0
126	146101.0
127	146118.0
128	146141.0
129	146148.0
130	146209.0
131	146211.0
132	146403.0
133	146415.0
134	146459.0
135	146602.0
136	146687.0
137	146775.0
138	146779.0
139	146811.0
140	146837.0
141	146845.0
142	146870.0
143	147471.0
144	147680.0
145	147681.0
146	147682.0
147	147694.0
148	147695.0
149	147704.0
150	147976.0
151	147977.0
152	147978.0
153	147979.0
154	147980.0
155	148008.0
156	148072.0
157	148797.0
158	148860.0
159	148861.0
160	148862.0
161	149042.0
162	149110.0
163	149111.0
164	149112.0
165	149113.0
166	149247.0
167	149315.0
168	149355.0
169	149359.0
170	149363.0
171	149366.0
172	149369.0
173	149448.0
174	149449.0
175	149450.0
176	149451.0
177	149452.0
178	149453.0
179	149454.0
180	149455.0
181	149456.0
182	149457.0
183	149458.0
184	149459.0
185	149460.0
186	149461.0
187	149466.0
188	149469.0
189	149470.0
190	149471.0
191	149473.0
192	149475.0
193	149476.0
194	149477.0
195	149478.0
196	149479.0
197	149480.0
198	149481.0
199	149482.0
200	149483.0
201	149511.0
202	149516.0
203	149517.0
204	149831.0
205	149910.0
206	149938.0
207	149950.0
208	150007.0
209	150244.0
210	150245.0
211	150246.0
212	150247.0
213	150321.0
214	150323.0
215	150324.0
216	150326.0
217	150327.0
218	150328.0
219	150393.0
220	150778.0
221	150779.0
222	151112.0
223	151206.0
224	151365.0
225	151978.0
226	152055.0
227	152056.0
228	152166.0
229	152172.0
230	152206.0
231	152445.0
232	152455.0
233	152456.0
234	152463.0
235	152467.0
236	152481.0
237	152526.0
238	152536.0
239	152537.0
240	152538.0
241	152539.0
242	152554.0
243	152572.0
244	152611.0
245	152612.0
246	152969.0
247	153018.0
248	153023.0
249	153024.0
250	153446.0
251	153462.0
252	153628.0
253	154195.0
254	154274.0
255	154286.0
256	154325.0
257	154328.0
258	154564.0
259	154712.0
260	154931.0
261	154959.0
262	155086.0
263	155111.0
264	155112.0
265	155214.0
266	155281.0
267	155313.0
268	155315.0
269	155316.0
270	155317.0
271	155318.0
272	155319.0
273	155320.0
274	155321.0
275	155322.0
276	155323.0
277	155324.0
278	155325.0
279	155326.0
280	155328.0
281	155329.0
282	155330.0
283	155331.0
284	155332.0
285	155333.0
286	155334.0
287	155335.0
288	155336.0
289	155337.0
290	155341.0
291	155342.0
292	155343.0
293	155344.0
294	155345.0
295	155346.0
296	155347.0
297	155348.0
298	155349.0
299	155350.0
300	155351.0
301	155352.0
302	155353.0
303	155354.0
304	155355.0
305	155356.0
306	155357.0
307	155358.0
308	155360.0
309	155361.0
310	155362.0
311	155363.0
312	155364.0
313	155365.0
314	155366.0
315	155367.0
316	155368.0
317	155369.0
318	155371.0
319	155372.0
320	155373.0
321	155374.0
322	155375.0
323	155376.0
324	155377.0
325	155378.0
326	155379.0
327	155380.0
328	155381.0
329	155382.0
330	155383.0
331	155384.0
332	155385.0
333	155386.0
334	155387.0
335	155388.0
336	155389.0
337	155390.0
338	155392.0
339	155393.0
340	155394.0
341	155395.0
342	155396.0
343	155397.0
344	155398.0
345	155399.0
346	155400.0
347	155401.0
348	155404.0
349	155405.0
350	155406.0
351	155407.0
352	155408.0
353	155409.0
354	155410.0
355	155411.0
356	155412.0
357	155413.0
358	155414.0
359	155415.0
360	155416.0
361	155417.0
362	155418.0
363	155419.0
364	155420.0
365	155422.0
366	155423.0
367	155424.0
368	155425.0
369	155426.0
370	155427.0
371	155428.0
372	155429.0
373	155430.0
374	155431.0
375	155432.0
376	155433.0
377	155434.0
378	155435.0
379	155436.0
380	155437.0
381	155438.0
382	155439.0
383	155440.0
384	155441.0
385	155442.0
386	155443.0
387	155444.0
388	155445.0
389	155446.0
390	155447.0
391	155448.0
392	155449.0
393	155450.0
394	155451.0
395	155452.0
396	155453.0
397	155454.0
398	155455.0
399	155456.0
400	155457.0
401	155458.0
402	155459.0
403	155460.0
404	155461.0
405	155462.0
406	155463.0
407	155466.0
408	155468.0
409	155469.0
410	155470.0
411	155471.0
412	155472.0
413	155473.0
414	155474.0
415	155475.0
416	155476.0
417	155477.0
418	155478.0
419	155479.0
420	155480.0
421	155481.0
422	155482.0
423	155483.0
424	155484.0
425	155485.0
426	155486.0
427	155487.0
428	155488.0
429	155489.0
430	155490.0
431	155491.0
432	155492.0
433	155493.0
434	155494.0
435	155495.0
436	155496.0
437	155497.0
438	155499.0
439	155500.0
440	155501.0
441	155502.0
442	155503.0
443	155504.0
444	155505.0
445	155506.0
446	155507.0
447	155508.0
448	155509.0
449	155510.0
450	155511.0
451	155512.0
452	155513.0
453	155514.0
454	155515.0
455	155516.0
456	155517.0
457	155518.0
458	155519.0
459	155520.0
460	155521.0
461	155522.0
462	155523.0
463	155524.0
464	155525.0
465	155526.0
466	155527.0
467	155528.0
468	155529.0
469	155530.0
470	155531.0
471	155532.0
472	155533.0
473	155534.0
474	155535.0
475	155536.0
476	155537.0
477	155538.0
478	155539.0
479	155540.0
480	155541.0
481	155542.0
482	155543.0
483	155544.0
484	155545.0
485	155546.0
486	155547.0
487	155548.0
488	155549.0
489	155550.0
490	155551.0
491	155552.0
492	155553.0
493	155554.0
494	155555.0
495	155557.0
496	155558.0
497	155559.0
498	155560.0
499	155561.0
500	155562.0
501	155563.0
502	155564.0
503	155565.0
504	155566.0
505	155567.0
506	155568.0
507	155569.0
508	155570.0
509	155571.0
510	155855.0
511	155856.0
512	155857.0
513	155915.0
514	156123.0
515	156124.0
516	156125.0
517	156126.0
518	156127.0
519	156128.0
520	156129.0
521	156130.0
522	156131.0
523	156132.0
524	156133.0
525	156134.0
526	156135.0
527	156136.0
528	156137.0
529	156138.0
530	156139.0
531	156140.0
532	156141.0
533	156142.0
534	156143.0
535	156144.0
536	156145.0
537	156146.0
538	156147.0
539	156148.0
540	156149.0
541	156150.0
542	156151.0
543	156152.0
544	156153.0
545	156154.0
546	156155.0
547	156156.0
548	156157.0
549	156158.0
550	156159.0
551	156160.0
552	156161.0
553	156162.0
554	156163.0
555	156164.0
556	156165.0
557	156166.0
558	156167.0
559	156168.0
560	156169.0
561	156170.0
562	156171.0
563	156172.0
564	156173.0
565	156174.0
566	156175.0
567	156176.0
568	156177.0
569	156178.0
570	156179.0
571	156180.0
572	156181.0
573	156182.0
574	156183.0
575	156184.0
576	156185.0
577	156186.0
578	156187.0
579	156188.0
580	156189.0
581	156190.0
582	156191.0
583	156192.0
584	156193.0
585	156194.0
586	156195.0
587	156196.0
588	156197.0
589	156198.0
590	156199.0
591	156200.0
592	156201.0
593	156202.0
594	156203.0
595	156204.0
596	156205.0
597	156206.0
598	156207.0
599	156208.0
600	156209.0
601	156321.0
602	156639.0
603	156640.0
604	156641.0
605	156642.0
606	156643.0
607	156644.0
608	156646.0
609	156647.0
610	156648.0
611	156649.0
612	156650.0
613	156830.0
614	156831.0
615	156843.0
616	156867.0
617	156955.0
618	156997.0
619	156998.0
620	156999.0
621	157000.0
622	157001.0
623	157002.0
624	157003.0
625	157004.0
626	157005.0
627	157006.0
628	157143.0
629	157323.0
630	157388.0
631	157389.0
632	157410.0
633	157435.0
634	157436.0
635	157437.0
636	157438.0
637	157439.0
638	157440.0
639	157443.0
640	157444.0
641	157445.0
642	157446.0
643	157451.0
644	157452.0
645	157453.0
646	157455.0
647	157456.0
648	157457.0
649	157489.0
650	158500.0
651	158637.0
652	158664.0
653	158665.0
654	158666.0
655	158667.0
656	162158.0
657	155338.0
658	155339.0
659	155340.0
660	155467.0
661	155854.0
662	158668.0
