﻿_id	ms' krtys	shm krtys	tqtsyb	bytsv`
1	1111100100	ארנונה כללית למגו	236359950	237788179.3499999940395355224609375
2	1111100108	הנחות ארנונה	31000000	31604000
3	1121000220	תעודות ואישורים	217000	191347.41000000000349245965480804443359375
4	1122000220	הכנסות מאגרת שילו	4000000	3356464.6800000001676380634307861328125
5	1212300690	הכנ ממכירת פחי אש	6000	4543.5699999999997089616954326629638671875
6	1214200220	פיקוח וטרינרי-אגר	250000	199837.98000000001047737896442413330078125
7	1214200990	ממשלה לפקוח וטרינ	180000	384302.1599999999743886291980743408203125
8	1221000910	"משא""ז משרד הפנים"	22500	62695
9	1222000220	אגרות שמירה	2964000	2949698.459999999962747097015380859375
10	1222000990	שמירה ממשטרת ישרא	2665000	2590630.00999999977648258209228515625
11	1223000440	"הג""א-מרשויות מקומ"	150000	-69003
12	1231000220	א. ההנדסה - הכנסו	50000	53593.2699999999967985786497592926025390625
13	1233100220	אגרת רשיונות בניה	6000000	6427551.450000000186264514923095703125
14	1242000220	רשיונות עסקים - מ	30000	14850
15	1244000980	ממש לבטיחות בדרכי	200000	
16	1262000650	דמי הדבקת מודעות	10000	6420
17	1281000690	ברירת קנס חנייה	8736000	8108248.74000000022351741790771484375
18	1282000440	הכנסות מרשויות לב	693932	657670
19	1282000690	בית משפט - קנסות	64000	101345.919999999998253770172595977783203125
20	1282000691	רישוי עסקים לאחר	50000	202675
21	1282000692	קנסות חנייה לאחר	10000	14300
22	1282000693	קנס פיקוח כללי לא	75000	251498
23	1282000694	כפל אגרה	113000	108082.360000000000582076609134674072265625
24	1291000220	היתרים רישוי עסקי	47000	61684
25	1312000690	השתתפות הורים לפנ	812400	816806.7700000000186264514923095703125
26	1312200220	אגרת חינוך גן חוב	100000	18477.02999999999883584678173065185546875
27	1312200920	ממש לגני ילדים-חו		34650
28	1312204920	עוזרות גננות	3850000	3954825.209999999962747097015380859375
29	1312207920	"השת' משה""ח גננות"	4950000	4741074.59999999962747097015380859375
30	1312300410	שכל ג.ילדים טרום	6760000	7125502.84999999962747097015380859375
31	1312300920	ממשלה לג.ילדים טר		-32271
32	1312305920	"שכ""ל גני ילדים"	2600000	2668056.66999999992549419403076171875
33	1312601920	"העשרה גנ""י"		155230.7999999999883584678173065185546875
34	1312602920	ה.נלוות ח.מיוחד ג	120000	1634.5
35	1312604920	"גנים יוח""א"		
36	1313200220	אג' חינוך מבתי ספ	132000	116710.229999999995925463736057281494140625
37	1313200430	אג.תלמידי חוץ -שכ	900000	295258.869999999995343387126922607421875
38	1313200431	"שכ""ל מתלמידי חוץ"	250000	
39	1313200920	ניהול עצמי	40000	84557.5
40	1313205920	"מנב""ס מזכירים"		
41	1313206920	שרתים	4850000	5046616.049999999813735485076904296875
42	1313207920	מזכירים	1625000	1702047.13999999989755451679229736328125
43	1313208920	שרתים חוה ומרכזם	33000	32394.8199999999997089616954326629638671875
44	1313209920	שרתים ומזכירים בטכנודע	11000	10330.360000000000582076609134674072265625
45	1313210920	"אגרת שיכפול +מתי"""	460000	438269.099999999976716935634613037109375
46	1313211920	סל תלמיד לעולה יס	40000	129823.5
47	1313212920	"שרתים מתי""א"	105000	109718.5700000000069849193096160888671875
48	1313214920	"מזכירי מתי""א"	5600	5600.5
49	1313216920	פע' לקליטת עליה ו	40000	21670
50	1313219920	תשלומי הורים חומר		
51	1313300920	ממשלה בחינוך מיוח	60000	92930
52	1313301920	העשרה ח.מיוחד	1000	789.6000000000000227373675443232059478759765625
53	1313302920	הוצ' נלוות ח,מיוח	320000	332273.900000000023283064365386962890625
54	1313303920	"סייעות בי""ס חריגו"	400000	487192.8200000000069849193096160888671875
55	1313304920	"הזנה יוח""א"	24000	23930.4000000000014551915228366851806640625
56	1313305920	חוק שילוב סייעות	1400000	1524695.75
57	1313306920	שרותי היקף ח.מיוח	50000	139367.10000000000582076609134674072265625
58	1313307920	סייעות כיתתיות	2650000	2399885.879999999888241291046142578125
59	1313700920	השת ממש לחווה חקל	270000	291948.1799999999930150806903839111328125
60	1314000920	מממשלה לחטיבות הב	240000	232457.5499999999883584678173065185546875
61	1314700410	מהורים לחוגי העשר	1500	1590
62	1315200920	ממש תיכון תחכמוני	1500000	1518894
63	1316500920	הכנסות מתמיחות מי	25000	3931
64	1317100920	"ממשלה לקבט""ים"	275000	286022.8400000000256113708019256591796875
65	1317103920	שומרים	260000	271902.3300000000162981450557708740234375
66	1317200920	ממשלה לפסגה	5000	64530
67	1317300920	שרות פסיכולוגי חי	1770000	2056751.290000000037252902984619140625
68	1317600920	ממשלה לרווחה חינו	600000	1116143
69	1317600921	תוכנית תהל	1095000	1295000
70	1317600990	תוכנית שמידט	1223500	178021
71	1317703920	"קבסי""ם"	440000	466552.3300000000162981450557708740234375
72	1317800420	הסעת ילדים השתת'		19000
73	1317800920	הסעת ילדים השתתפו		
74	1317801920	הסעות חיפה	5000	4984.1899999999995998223312199115753173828125
75	1317802920	הסעות ח.מיוחד חיפ	1250000	3060933.1400000001303851604461669921875
76	1317803920	הסעות נט חיפה	1150000	1388591.629999999888241291046142578125
77	1317804920	"ל.הסעות ח""מ חיפה"	1250000	1360671.36000000010244548320770263671875
78	1317900420	הכנסות שונות מחינ	290000	386205.0800000000162981450557708740234375
79	1317900920	השתת.ממשלה למועדו		995.5800000000000409272615797817707061767578125
80	1321000920	עיר ללא אלימות	600000	139308.07999999998719431459903717041015625
81	1321000921	תוכנית מצילה		
82	1322000920	הכנסות לתרבות	64700	238148
83	1328300920	ממש.לבתי נוער	5000	3064
84	1329300920	ממשלה לפעילות ספו	250000	204676
85	1341000490	משרותי רווחה	60000	254087.47000000000116415321826934814453125
86	1341000930	ממש למנהל רווחה	6100000	6089029
87	1341000931	פעולות ארגוניות	70125	66006
88	1342000490	טיפול במשפחה השתת	350000	338880
89	1342200930	השתתפות בשכר עובד	330026	447610
90	1342400930	השתתפות בשכר עובד	560000	612171
91	1342400931	טיפול באלכוהוליסט	63750	45972
92	1342400932	משפחות במצוקה בקה	171000	144928
93	1342400933	מס' ארציות דרי רח	22500	20943
94	1342400935	טיפול בדרי רחוב	620000	784112
95	1342400936	תחנה לטיפול משפחתי	69500	109045
96	1342400939	טיפול במשפחות סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים	144750	154135
97	1343500930	טיפול בהורים וילד	97500	70293
98	1343500931	יצירת קשר הורים י	7500	17313
99	1343500932	טיפול בילד בקהילה	480000	440787
100	1343500934	טיפול ילדים בסיכון והפעלת חוק סדר דין	45000	32460
101	1343510930	השת'בשכר עוב' מרכז הורים וילדים	300000	315116
102	1343510931	השת' בשכר עובדי מרכז קשר	75000	70819
103	1343800420	אחזקת ילדים בפנימ	490000	456385.3200000000069849193096160888671875
104	1343800930	ממש לטיפול בילד	6396000	6006414
105	1343800931	טיפול במשפחות אומ	128500	124125
106	1343800933	תכנית לאומית ילד	104050	134815
107	1343800934	תכנית לאומית לילד ונוער	130000	57574
108	1343900930	ילדים במעונות יום	1110500	1066674
109	1343900931	תוכנית לאומית נוע	6800	8618
110	1344000420	מתושב לבתי אבות	1000000	757001.609999999986030161380767822265625
111	1344300930	אחזקת זקנים במעונ	2940408	3002153
112	1344300931	שכונה תומכת	197700	150666
113	1344300932	מועדונים לזקנים	187500	181872
114	1344300933	טיפול בזקן בקה	142500	146846
115	1344300935	מסגרת יומית לזקן	942000	863039
116	1344400930	תעסוקה לזקנים	85000	
117	1345100930	סידור מפגרים במוס	9560505	9736101
118	1345100931	מפגרים במוסד ממשל	3429640	3455167
119	1345100932	מסגרות יום אר	135000	160004
120	1345100933	טיפול בהורים וילד	30000	50580
121	1345100934	מפגרים במעון טיפו	180000	176445
122	1345100935	שרותים תומכים למפ	28000	36238
123	1345100936	נופשונים למפגר	15000	13554
124	1345100937	השת' בשכר עובדי מ	876000	841595
125	1345100939	משפחה אומנה למפגר	18000	18018
126	1345200930	אחזקת אוטיסטים	1080000	1080004
127	1345200933	הוצ אחרות ותשלו ל	786290	877520
128	1345200934	מרכז יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים	7500	848
129	1345400610	הכנ ממעש מכירות	350000	456790.8099999999976716935634613037109375
130	1345400930	חניכים במע,ש חוץ	97600	97681
131	1345400931	השתתפות בשכר עובד	981730	950171
132	1346100931	ילדים עוורים במוס	90600	86543
133	1346300932	שיקום העיור בקהיל	15000	13014
134	1346300934	הדרכת עיור ובני ב	60000	48465
135	1346400935	מפעלי שיקום לעיור	45000	55071
136	1346400936	מפעלי תעסוקה ומוע	24750	24680
137	1346500930	נכים במשפחות אומנ	90000	83580
138	1346500933	טיפול במשפחות אומ	9000	9014
139	1346500937	אחזקת נכים בפנימי	1880325	1920200
140	1346500938	מעונות ממשלתים שי	90000	90000
141	1346600930	מסגרת לילד המוגבל	623400	482485
142	1346600931	הסעות לגן שיקומי	330000	312987
143	1346600932	ליווי להסעות לגן	153000	85178
144	1346600933	נופשונים והבראה ל	3750	15938
145	1346600934	חלופה למרכז יום ש	30000	20270
146	1346600939	תעסוקה מוגנת למוג	311332	281374
147	1346700930	תוכנית לילד החריג	26250	17691
148	1346700931	הסעות נכים	9000	8193
149	1346700932	קהילה תומכת לנכים	41250	23637
150	1346700933	שכר קהילה תומכת ל	80000	98026
151	1346800930	מרכזי אבחון ושיקו	180000	169938
152	1346800931	שיקום נכים בקהילה	22500	19072
153	1346800932	נכים קשים בקהילה	119700	123969
154	1346800933	בוגרים עיוורים בקהילה מועדונית	22500	49536
155	1347100931	טיפול נערות במצוק	26250	25669
156	1347100935	מקלטים לנשים מוכו	300000	349987
157	1347100936	טיפול בנוער וצעיר	21000	5657
158	1347300490	השתתפות בשכר ע. מ		
159	1347300931	סמים טיפול בקהילה	33750	39392
160	1347300932	בדיקות למשתמשי סמ	8250	8182
161	1347300933	מתאם למלחמה בסמים	390000	400296
162	1347300934	טיפול במפגע סמים	58500	58500
163	1347310490	השתתפות בשכר שיקו		
164	1347400937	"מפת""ן ממשלתי"	8250	8172
165	1347400938	מפתן מקומי אחזקה	319514	342250
166	1348200930	עבודות קהילתיות	5000	4727
167	1348200931	פיתוח תוכניות בקה		1513
168	1348200932	נפגעי תאונות דרכי		
169	1348300933	ממשלה לפעולות התנ	11000	10980
170	1348300934	לשכת יעוץ לאזרח	1125	
171	1348500930	ממש שקום שכונות	7500	5347
172	1348500934	שיקום שכונות פעולות	80000	79346
173	1349000931	מעונות יום עולים	156952	166394
174	1349000934	מפגרים בקהילת עול		3746
175	1349000935	מפגרים בקהילת עול	571152	577220
176	1349000936	ילדים בפנימית עול	1537500	1330219
177	1349000937	טיפול בזקנים עולי	90000	91879
178	1349000939	ילדים במצוקת עולי	63000	38993
179	1349100930	משפחות עולים במצוקה	56250	63601
180	1349100931	אבחנה ושיקום נכים עולים	33750	30627
181	1360000440	הכנסות שונות לקלי	10000	17212
182	1360000950	מענק קליטת עלייה	1300000	1510866.94999999995343387126922607421875
183	1379000690	הכנסות מקנסות איכ		
184	1413100210	אגרות מים	1500000	1348458.92999999993480741977691650390625
185	1413100440	חיובי מים	20000	16157.860000000000582076609134674072265625
186	1413100650	הכנסות ממכירת נכס	3115000	3115000
187	1413200220	מדי מים חבור צרכנ	5000	3961.1199999999998908606357872486114501953125
188	1413300441	החזר הוצאות תאגיד	120000	
189	1413300920	הכנסות בגין תאגיד	2885000	2855500
190	1420000490	בתי מטבחיים הכנסו	550000	458211.5
191	1433000640	הכנסות משכר דירה	216000	227870.89999999999417923390865325927734375
192	1437000220	שוק עירוני דמי תפ	52000	50863.0599999999976716935634613037109375
193	1443200610	תגים וכרטיסי חניה	4200000	4375830.629999999888241291046142578125
194	1472000210	אגרת ביוב	500000	526853.53000000002793967723846435546875
195	1472000420	דמי חכירה	455605	445605
196	1511000660	הכנסות מריבית ודי	30000	14495.329999999999927240423858165740966796875
197	1513000690	ביטול יתרות ספק.ז	300000	-45864.2099999999991268850862979888916015625
198	1591000540	הכנסות מבטוח לאומ	170000	200690
199	1591900540	הכנסות מחב' ביטוח	200000	195862
200	1591900590	קרן פיתוח	10551157	11597672
201	1591900690	הכנסות ממכרזים	20000	13000
202	1594000690	החזרות והכנסות שו	900000	960445.6899999999441206455230712890625
203	1599100910	הלוואה לאיזון תקצ	7500000	7426000
204	1599900910	מענקים שונים	900000	699824
205		"סה""כ תקבולים"	423590818	426755664.959999978542327880859375
206	1611000110	שכר לשכת סגני ראש	1600000	1672426.629999999888241291046142578125
207	1611000511	כיבוד וארוח	3000	5142
208	1611000540	בולים טלפון ומברק	20000	19899.95000000000072759576141834259033203125
209	1611000780	הוצאות הנהלה ומוע	80000	59362.419999999998253770172595977783203125
210	1611100110	שכר ראש הרשות וסג	2569500	2614228.3500000000931322574615478515625
211	1611100511	ארוח וכיבוד	60000	60373.0400000000008731149137020111083984375
212	1611100530	אחזקת מכוניות ובט	221000	277863.9500000000116415321826934814453125
213	1611100540	בולים טלפון ומברק	160000	156673.14999999999417923390865325927734375
214	1611100750	עבודות קבלניות	300000	304014.21999999997206032276153564453125
215	1611100751	קשרי חוץ	60000	74192.139999999999417923390865325927734375
216	1611100752	מועצה ציונית	5000	5200
217	1611100753	מועצת נשים	40000	37418.1299999999973806552588939666748046875
218	1611100780	הוצאות אחרות	50000	55170.830000000001746229827404022216796875
219	1612000110	שכר מבקר  העיריה	797400	810263.839999999967403709888458251953125
220	1612000410	שכר דירה ודמי חכי	53000	52997
221	1612000530	אחזקת רכב וביטוח	70000	54419.580000000001746229827404022216796875
222	1612000540	בולים טלפון ומברק	12000	10849.870000000000800355337560176849365234375
223	1612000750	שרותי חוץ	70000	70000
224	1612000780	הוצאות אחרות	8050	8019.4300000000002910383045673370361328125
225	1613000110	שכר מזכיר העיר ומ	1953000	1809183.209999999962747097015380859375
226	1613000430	מאור ומים	3000	2379.8000000000001818989403545856475830078125
227	1613000530	אחזקת רכב וביטוח	100000	124962.35000000000582076609134674072265625
228	1613000540	בולים טלפון ומברק	12000	10129.030000000000654836185276508331298828125
229	1613000750	עבודות קבלניות	95000	102947.800000000002910383045673370361328125
230	1613000751	שיפור שירות לתושב	60000	60937
231	1613000780	הוצאות אחרות	30000	31419.20000000000072759576141834259033203125
232	1613000781	הוצאות אחרות מזכי	35000	37803.1200000000026193447411060333251953125
233	1614000110	שכר דוברות והסברה	440800	438242.7999999999883584678173065185546875
234	1614000540	בולים טלפון ומברק	18000	19620.7099999999991268850862979888916015625
235	1614000550	הוצאות פרסום	700000	698000.680000000051222741603851318359375
236	1614000780	הוצאות שונות	1000	
237	1615000110	שכר כח אדם	773900	874817.349999999976716935634613037109375
238	1615000521	השתלמויות	40000	38211.5
239	1615000522	ספרות מקצועית	31000	31221.6500000000014551915228366851806640625
240	1615000530	אחזקת רכב וביטוח	72000	73679.75
241	1615000540	בולים טלפון ומברק	5500	5279.9700000000002546585164964199066162109375
242	1615000750	עבודות קבלניות	70000	64110.6900000000023283064365386962890625
243	1615000780	הוצאות אחרות	7000	5332.6999999999998181010596454143524169921875
244	1617000110	שכר יח משפטית	2111000	2097887.6000000000931322574615478515625
245	1617000522	ספרים ועתונים	23000	20149.86999999999898136593401432037353515625
246	1617000530	אחזקת רכב וביטוח	60000	54286.6299999999973806552588939666748046875
247	1617000540	בולים טלפוןומברקי	16700	17238.5400000000008731149137020111083984375
248	1617000581	הוצאות משפטיות	500000	502910.4400000000023283064365386962890625
249	1617000750	ייעוץ משפטי	1300000	1337598.959999999962747097015380859375
250	1617000780	הוצאות אחרות	50000	82912.199999999997089616954326629638671875
251	1619000780	הוצאות שונות		
252	1621000110	שכר גזברות	1871500	1929252.88999999989755451679229736328125
253	1621000530	אחזקת מכוניות ובט	61121	111492.580000000001746229827404022216796875
254	1621000540	בולים טלפון ומברק	30000	28429.919999999998253770172595977783203125
255	1621000570	מיכון ועיבוד נתונ	35000	25765.25
256	1621000750	עבודות קבלניות	350000	339883.0399999999790452420711517333984375
257	1621000780	הוצאות אחרות	20000	17304.110000000000582076609134674072265625
258	1621300110	"שכר הנה""ח ושכר"	1844000	1866849.82000000006519258022308349609375
259	1621300540	בולים טלפון ומברק	1755	1396.799999999999954525264911353588104248046875
260	1621300570	מיכון ועיבוד נתונ	520000	515280.9099999999743886291980743408203125
261	1621300780	הוצאות אחרות	21000	21563.4000000000014551915228366851806640625
262	1623000110	שכר מח' גבייה	2424500	2377339.2200000002048909664154052734375
263	1623000540	בולים טלפון ומברק	150000	268383.9799999999813735485076904296875
264	1623000570	מיכון ועיבוד נתונ	700000	646301.71999999997206032276153564453125
265	1623000750	ע.קבלניות+הוצל'פ	1900000	1778899.80000000004656612873077392578125
266	1623000780	הוצאות אחרות	30000	20076.8199999999997089616954326629638671875
267	1631000610	עמלות והוצאות בנק	1200000	741823.400000000023283064365386962890625
268	1632000620	הוצאות מימון ריבי	1300000	1525928.57000000006519258022308349609375
269	1649100691	מלוות מוכרות-קרן	15344433	15084075.31000000052154064178466796875
270	1649100692	מלוות מוכרות-ריבי	8295374	8225971.65000000037252902984619140625
271	1649100693	מלוות מוכרות-הצמד	3003784	3002801.6499999999068677425384521484375
272	1711000110	שכר מנהל תברואה	2431800	2410674.0699999998323619365692138671875
273	1711000530	אחזקת מכוניות ובט	250000	240008.130000000004656612873077392578125
274	1711000540	בולים טלפון ומברק	64000	64791.800000000002910383045673370361328125
275	1712200750	עבודות קבלניות	6794000	6791840.429999999701976776123046875
276	1712300110	שכר איסוף אשפה	153100	154747.0599999999976716935634613037109375
277	1712300750	עבודות קבלניות	20713600	21601666.149999998509883880615234375
278	1712300751	איסוף קרטון ובקבו	238000	557532
279	1712500750	עבודות קבלניות	1000	
280	1713000110	שכר פיקוח תברואי	527600	515892.71999999997206032276153564453125
281	1714200110	שכר פקוח וטרינרי	1444300	1481272.540000000037252902984619140625
282	1714200430	מאור ומים	128603	65658.270000000004074536263942718505859375
283	1714200530	אחזקת מכוניות ובט	83284	91773.419999999998253770172595977783203125
284	1714200540	בולים טלפון ומברק	18000	19521.99000000000160071067512035369873046875
285	1714200720	חמרים	40000	74333.460000000006402842700481414794921875
286	1714200750	עבודות קבלניות	139000	140562.77999999999883584678173065185546875
287	1714200780	הוצאות אחרות	3000	3740.260000000000218278728425502777099609375
288	1715200750	ע.קבלניות תב.מונע	836000	798347.51000000000931322574615478515625
289	1722000110	שכר שמירה בטחונית	932200	931796.8100000000558793544769287109375
290	1722000540	בולים טלפון ומברק	10000	10179.9599999999991268850862979888916015625
291	1722000780	הוצאות אחרות	12000	5845.47999999999956344254314899444580078125
292	1722100430	חשמל ומים	5000	87002.8200000000069849193096160888671875
293	1722100750	עבודות קבלניות	17000	4260.399999999999636202119290828704833984375
294	1722100780	הוצאות אחרות	20000	8190.5600000000004001776687800884246826171875
295	1722200110	שכר משטרה עירונית	2185400	2217224.950000000186264514923095703125
296	1722200430	מאור ומים	18000	17561.4000000000014551915228366851806640625
297	1722200530	אחזקת רכב וביטוח	360000	341329.5599999999976716935634613037109375
298	1722200540	בולים טלפון ומברק	40000	41016.6299999999973806552588939666748046875
299	1722200780	הוצאות אחרות	30000	30228.88000000000101863406598567962646484375
300	1723000110	"שכר הג""א"	377500	371764.26000000000931322574615478515625
301	1723000420	תקונים חשמל חמרים		52877.6900000000023283064365386962890625
302	1723000430	מקלטים,מאר כח מים	100000	85716.14999999999417923390865325927734375
303	1723000830	"השתתפות בהג""א"	270000	296058.9199999999837018549442291259765625
304	1724000830	השת.בא.ערים כבוי	1823000	1823000
305	1731000110	שכר מש.מהנדס הרשו	5064000	5008580.719999999739229679107666015625
306	1731000410	שכר דירה ודמי חכי	60000	59358
307	1731000430	מאור ומים	20000	17349.2099999999991268850862979888916015625
308	1731000522	ספרות מקצועית	2200	2108
309	1731000530	אחזקת רכב וביטוח	75000	118612.229999999995925463736057281494140625
310	1731000540	בולים טלפון ומברק	52000	60769.4599999999991268850862979888916015625
311	1731000570	מיכון ועבוד נתוני	80000	42328.1800000000002910383045673370361328125
312	1731000750	עבודות קבלניות	100000	123129.880000000004656612873077392578125
313	1731000780	הוצאות אחרות	70000	61592.0199999999967985786497592926025390625
314	1732000110	שכר תכנון העיר	1154000	1193342.23999999999068677425384521484375
315	1732000750	עבודות קבלניות	4000	4025
316	1733000110	שכר רישוי ופקוח ב	1055500	1082392.36000000010244548320770263671875
317	1733000750	עבודות קבלניות	150000	152671.70999999999185092747211456298828125
318	1734000110	שכר פיתוח כבישים	1166000	1166211.4799999999813735485076904296875
319	1734000410	שכר דירה ודמי חכי	35000	34852
320	1734000750	עבודות קבלניות	230000	154097.9299999999930150806903839111328125
321	1741100110	שכר מינהל תשתיות		
322	1741100430	מאור ומים	15000	16941.59000000000014551915228366851806640625
323	1742000110	שכר אחזקת כבישים	995000	1168134.94999999995343387126922607421875
324	1742000530	אחזקת מכוניות ובט	90000	85623.050000000002910383045673370361328125
325	1742000540	בולים טלפון ומברק	17000	18491.63000000000101863406598567962646484375
326	1742000750	עבודות קבלניות	600000	615150.7299999999813735485076904296875
327	1742000780	הוצאות אחרות	2500	717.049999999999954525264911353588104248046875
328	1743000110	שכר תאורת רחובות	2204700	2246819.3199999998323619365692138671875
329	1743000430	מאור כח חימום מים	15000	14981.0400000000008731149137020111083984375
330	1743000530	אחזקת מכוניות ובט	280000	263919.73999999999068677425384521484375
331	1743000540	בולים טלפון ומברק	20000	21808.97000000000116415321826934814453125
332	1743000720	חמרים	200000	164118.89999999999417923390865325927734375
333	1743000740	כלים מכשירים וציו		
334	1743000750	עבודות קבלניות	50000	89743.880000000004656612873077392578125
335	1743000760	חשמל ודלק לפעולות	2300000	2401465.0899999998509883880615234375
336	1743000780	הוצאות אחרות	5000	4873.34000000000014551915228366851806640625
337	1744000110	שכר בטיחות בדרכים	345900	343443.9400000000023283064365386962890625
338	1744000410	שכירות לבטיחות בד	46000	41047.169999999998253770172595977783203125
339	1744000750	עבודות קבלניות	80000	77140.39999999999417923390865325927734375
340	1744000780	הוצאות אחרות	130000	123310.729999999995925463736057281494140625
341	1744000781	מטה בטיחות עירוני	80000	57843.8099999999976716935634613037109375
342	1746000110	שכר גנים ונטיעות	519100	526038.650000000023283064365386962890625
343	1746000430	גינון	2319720	2276328
344	1746000530	אחזקת רכב וביטוח	70000	72900.960000000006402842700481414794921875
345	1746000740	כלים מכשירים וציו	10000	7747.239999999999781721271574497222900390625
346	1746000750	עבודות קבלניות	5914500	5884054.459999999962747097015380859375
347	1747000110	שכר מח' חופים	5923000	6206232.320000000298023223876953125
348	1747000430	מאור כח חימום מים	752716	731327.48999999999068677425384521484375
349	1747000530	אחזקת מכוניות ובט	145000	161075.23000000001047737896442413330078125
350	1747000540	בולים טלפון ומברק	29000	28940.75
351	1747000720	חמרים	25000	54336
352	1747000740	כלים מכשירים וציו	31000	13251
353	1747000750	עבודות קבלניות	380000	387950.1900000000023283064365386962890625
354	1747000751	קבלניות לפארק נחל	130000	70391.630000000004656612873077392578125
355	1747000810	השתתפות בבריכת אק	500000	463789.400000000023283064365386962890625
356	1749000110	שכר רכש ואספקה	1579800	1635143.34000000008381903171539306640625
357	1749000430	מאור כח חימום מים	746205	1244087.78000000002793967723846435546875
358	1749000440	ביטוח	1850000	1845127.4399999999441206455230712890625
359	1749000450	רהוט ואחזקתו	10000	25662.5
360	1749000511	כיבוד	80000	58493
361	1749000540	בולים טלפון ומברק	1220000	1289120.4399999999441206455230712890625
362	1749000560	מכשירי כתיבה והדפ	150000	156717.859999999986030161380767822265625
363	1749000570	מיכון וציוד	700000	687106.5600000000558793544769287109375
364	1749000720	חומרים	50000	52770.550000000002910383045673370361328125
365	1749000740	כלים מכשירים וציו	5000	5058.1999999999998181010596454143524169921875
366	1749000750	עבודות קבלניות	25000	24762.97999999999956344254314899444580078125
367	1749000780	הוצאות אחרות	80000	78801.610000000000582076609134674072265625
368	1751000780	הוצ' אחרות לעצמאו	116000	115942.449999999997089616954326629638671875
369	1752000110	שכר מחלקת ארועים	3941600	4031549.2799999997951090335845947265625
370	1752000430	מאור ומים		
371	1752000530	אחזקת מכוניות ובט	220000	229419.4500000000116415321826934814453125
372	1752000540	בולים טלפון ומברק	28000	33905.580000000001746229827404022216796875
373	1752000750	עבודות קבלניות	60000	51684.5999999999985448084771633148193359375
374	1752000780	הוצ' אחרות לטכסים	55000	47270.5599999999976716935634613037109375
375	1761000110	שכר מוקד עירוני	1136600	1128180.16999999992549419403076171875
376	1761000530	אחזקת רכב וביטוח		3448
377	1761000540	בולים טלפון ומברק	100000	119855.1799999999930150806903839111328125
378	1761000750	עבודות קבלניות	30000	130811.860000000000582076609134674072265625
379	1761000780	הוצאות שונות	5000	4717.2200000000002546585164964199066162109375
380	1764000110	שכר תרבות הדיור	272000	277930.8400000000256113708019256591796875
381	1764000540	בולים טלפון ומברק	3000	2286.38999999999987267074175179004669189453125
382	1764000780	הוצאות אחרות	2000	5271.399999999999636202119290828704833984375
383	1765000110	הפרשה לביטוח לאומ		1050000
384	1765000750	טיפוח יזמות מ.ט.י	225000	56250
385	1765000811	דמי חבר לשלטון המ	213000	216027.5
386	1765000812	רשות הנקוז	407306	407306
387	1765000830	השתת.באג.ערים לאי	112371	112371
388	1766000110	שכר ועד מקומי	66500	78650.050000000002910383045673370361328125
389	1766000780	הוצאות אחרות	760000	761239
390	1766000810	פעולות תרבות לעוב	215000	215000
391	1772000110	שכר מנהלת תעשיות	536900	523758.3200000000069849193096160888671875
392	1780000110	שכר מינהל משב	1059100	1532589.82000000006519258022308349609375
393	1780000410	שכר דירה	314000	313936
394	1780000430	מאור ומים	30000	30506.27000000000043655745685100555419921875
395	1780000530	אחזקת רכב וביטוח		
396	1780000780	הוצאות אחרות	25000	29607.56000000000130967237055301666259765625
397	1781000110	שכר פיקוח עירוני	4214900	4090388.8599999998696148395538330078125
398	1781000530	אחזקת מכוניות ובט	430000	668757.890000000013969838619232177734375
399	1781000540	בולים טלפון ומברק	72000	80091.75
400	1781000570	מיכון וציוד	10000	3080.67999999999983629095368087291717529296875
401	1781000750	קבלניות פקוח ערונ	90000	76865.630000000004656612873077392578125
402	1781000751	עמלת זכיין חניה	3600000	3515219.2299999999813735485076904296875
403	1781000780	הוצאות אחרות	10000	11274.5400000000008731149137020111083984375
404	1782000110	שכר בית משפט מקומ	361800	372004.9400000000023283064365386962890625
405	1782000410	שכר דירה ודמי חכי	67000	68467.800000000002910383045673370361328125
406	1782000430	מאור ומים	15000	14020.09000000000014551915228366851806640625
407	1782000540	בולים טלפונים ומב	36000	58002.5
408	1782000570	מיכון ועיבוד נתונ	84000	2760
409	1782000750	עבודות קבלניות	400000	341833.7999999999883584678173065185546875
410	1782000780	הוצאות אחרות	4000	1510.94000000000005456968210637569427490234375
411	1791000110	שכר- שירות חקלאי	321900	349210.51000000000931322574615478515625
412	1791000530	אחזקת מכוניות ובט	100000	89664.85000000000582076609134674072265625
413	1791000540	בולים טלפון ומברק	6300	6785.3900000000003274180926382541656494140625
414	1791000780	הוצאות אחרות	1000	728.740000000000009094947017729282379150390625
415	1792000810	השתת' שרות שדה	40000	39700
416	1811000110	שכר מינהל החינוך	5774600	5803581.379999999888241291046142578125
417	1811000430	מאור ומים	30000	60387.330000000001746229827404022216796875
418	1811000530	אחזקת מכוניות ובט	210000	263612.5499999999883584678173065185546875
419	1811000540	בולים טלפון ומברק	108000	123982.009999999994761310517787933349609375
